Back to model portfolios
High risk · National · Scheduled

Super - model portfolio for Norwegian stocks

Explore the Super model portfolio, including performance, current holdings, risk profile, transactions, and benchmark comparison.

Accounting

Accounting and daily saldo

Daily bank-statement view built from stored history days and the underlying ledger.

Amounts shown in NOK.

Accounting is booked through Oct 14, 2026. Latest model run is Oct 15, 2026.

Results and realised returns

What the model has earned, what was realised through sales, and what remains in active positions.
Amounts shown in NOK.
Full transaction history
Total result 13,656.24 NOK
13.66% Since the portfolio started
Realised result 851.75 NOK Booked profit or loss from sales
Unrealised result 8,578.95 NOK Profit or loss in active positions
Dividends received 4,225.54 NOK 8 Bookings
Commission 0.00 NOK Already included in the result
Win rate 50.0%
Profitable sales 36
Loss-making sales 30
Sold stocks 38
Cash balance 105.24 NOK

Total result = realised result + unrealised result + dividends received. Commission is already included.

Realised sales

Actual profit or loss for complete and partial sales. Newest sales are shown first.
View all sales
Ticker Sale type Sale price Net proceeds Realised return Why
Nordic Semiconductor ASA
Complete exit Oct 13, 2026 Quantity sold: 158.0000 173.40 NOK Average cost: 188.50 NOK 27,397.20 NOK -2,385.80 NOK -8.01% confirmed model replacement
Western Bulk Chartering AS
Partial reduction Oct 13, 2026 Quantity sold: 67.0000 22.30 NOK Average cost: 22.30 NOK 1,494.10 NOK -0.32 NOK -0.02% weight rebalance
Norsk Hydro ASA
Complete exit Oct 5, 2026 Quantity sold: 375.0000 81.10 NOK Average cost: 91.34 NOK 30,412.50 NOK -3,839.54 NOK -11.21% removed from model
Odfjell Technology Ltd
Complete exit Oct 2, 2026 Quantity sold: 384.0000 59.50 NOK Average cost: 63.30 NOK 22,848.00 NOK -1,459.20 NOK -6.00% confirmed model replacement
Zaptec ASA
Partial reduction Oct 2, 2026 Quantity sold: 63.0000 65.50 NOK Average cost: 47.17 NOK 4,126.50 NOK 1,154.99 NOK 38.87% weight rebalance
Western Bulk Chartering AS
Partial reduction Sep 18, 2026 Quantity sold: 63.0000 23.80 NOK Average cost: 22.30 NOK 1,499.40 NOK 94.50 NOK 6.73% weight rebalance
Tomra Systems ASA
Complete exit Sep 18, 2026 Quantity sold: 253.0000 91.00 NOK Average cost: 106.92 NOK 23,023.00 NOK -4,027.20 NOK -14.89% risk exit: confirmed loss limit
Zaptec ASA
Partial reduction Sep 18, 2026 Quantity sold: 30.0000 59.50 NOK Average cost: 47.17 NOK 1,785.00 NOK 369.99 NOK 26.15% weight rebalance
Pexip Holding ASA
Complete exit Sep 10, 2026 Quantity sold: 351.0000 71.90 NOK Average cost: 83.72 NOK 25,236.90 NOK -4,147.10 NOK -14.11% risk exit: confirmed loss limit
Zaptec ASA
Partial reduction Sep 10, 2026 Quantity sold: 70.0000 56.10 NOK Average cost: 47.17 NOK 3,927.00 NOK 625.32 NOK 18.94% weight rebalance
poLight ASA
Complete exit Aug 21, 2026 Quantity sold: 1,860.0000 12.94 NOK Average cost: 13.14 NOK 24,068.40 NOK -372.00 NOK -1.52% confirmed model replacement
Zaptec ASA
Partial reduction Aug 21, 2026 Quantity sold: 47.0000 51.80 NOK Average cost: 47.17 NOK 2,434.60 NOK 217.76 NOK 9.82% weight rebalance
Advanced accounting control Daily balances and the raw ledger for control and audit.
Date Debit Credit Cash change Cash balance Value change Total saldo Bookings
Oct 14, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 105.24 NOK 3,347.10 NOK 113,656.24 NOK 0
Oct 13, 2026 29,536.00 NOK 28,891.30 NOK -644.70 NOK 105.24 NOK -832.80 NOK 110,309.14 NOK 4
Oct 12, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 749.94 NOK -931.60 NOK 111,141.94 NOK 0
Oct 11, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 749.94 NOK 0.00 NOK 112,073.54 NOK 0
Oct 10, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 749.94 NOK 0.00 NOK 112,073.54 NOK 0
Oct 9, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 749.94 NOK -518.80 NOK 112,073.54 NOK 0
Oct 8, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 749.94 NOK -1,115.00 NOK 112,592.34 NOK 0
Oct 7, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 749.94 NOK -2,522.00 NOK 113,707.34 NOK 0
Oct 6, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 749.94 NOK -516.60 NOK 116,229.34 NOK 0
Oct 5, 2026 29,783.00 NOK 30,412.50 NOK 629.50 NOK 749.94 NOK -541.00 NOK 116,745.94 NOK 2
Oct 4, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 120.44 NOK 0.00 NOK 117,286.94 NOK 0
Oct 3, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 120.44 NOK 0.00 NOK 117,286.94 NOK 0
Oct 2, 2026 26,958.90 NOK 26,974.50 NOK 15.60 NOK 120.44 NOK 1,114.74 NOK 117,286.94 NOK 5
Oct 1, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK -275.30 NOK 116,172.20 NOK 0
Sep 30, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK 430.96 NOK 116,447.50 NOK 0
Sep 29, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK -1,001.28 NOK 116,016.54 NOK 0
Sep 28, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK 278.36 NOK 117,017.82 NOK 0
Sep 27, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK 0.00 NOK 116,739.46 NOK 0
Sep 26, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK 0.00 NOK 116,739.46 NOK 0
Sep 25, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK -1,280.42 NOK 116,739.46 NOK 0
Sep 24, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK -160.12 NOK 118,019.88 NOK 0
Sep 23, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK -1,460.60 NOK 118,180.00 NOK 0
Sep 22, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK 1,627.12 NOK 119,640.60 NOK 0
Sep 21, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK -771.62 NOK 118,013.48 NOK 0
Sep 20, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK 0.00 NOK 118,785.10 NOK 0
Sep 19, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 104.84 NOK 0.00 NOK 118,785.10 NOK 0
Sep 18, 2026 26,286.12 NOK 26,307.40 NOK 21.28 NOK 104.84 NOK 1,066.30 NOK 118,785.10 NOK 5
Sep 17, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 83.56 NOK 2,045.00 NOK 117,718.80 NOK 0
Sep 16, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 83.56 NOK 81.99 NOK 115,673.80 NOK 0
Sep 15, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 83.56 NOK -66.33 NOK 115,591.81 NOK 0
Sep 14, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 83.56 NOK -2,093.86 NOK 115,658.14 NOK 0
Sep 13, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 83.56 NOK 0.00 NOK 117,752.00 NOK 0
Sep 12, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 83.56 NOK 0.00 NOK 117,752.00 NOK 0
Sep 11, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 83.56 NOK 361.29 NOK 117,752.00 NOK 0
Sep 10, 2026 29,582.90 NOK 29,163.90 NOK -419.00 NOK 83.56 NOK -2,030.95 NOK 117,390.71 NOK 4
Sep 9, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK -782.20 NOK 119,421.66 NOK 0
Sep 8, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 1,612.48 NOK 120,203.86 NOK 0
Sep 7, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 916.80 NOK 118,591.38 NOK 0
Sep 6, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 0.00 NOK 117,674.58 NOK 0
Sep 5, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 0.00 NOK 117,674.58 NOK 0
Sep 4, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 345.50 NOK 117,674.58 NOK 0
Sep 3, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 1,365.87 NOK 117,329.08 NOK 0
Sep 2, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK -763.62 NOK 115,963.21 NOK 0
Sep 1, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK -2,348.43 NOK 116,726.83 NOK 0
Aug 31, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK -421.14 NOK 119,075.26 NOK 0
Aug 30, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 0.00 NOK 119,496.40 NOK 0
Aug 29, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 0.00 NOK 119,496.40 NOK 0
Aug 28, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 1,122.17 NOK 119,496.40 NOK 0
Aug 27, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK -857.49 NOK 118,374.23 NOK 0
Aug 26, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK -1,748.32 NOK 119,231.72 NOK 0
Aug 25, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 1,823.40 NOK 120,980.04 NOK 0
Aug 24, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK -1,037.80 NOK 119,156.64 NOK 0
Aug 23, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 0.00 NOK 120,194.44 NOK 0
Aug 22, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 502.56 NOK 0.00 NOK 120,194.44 NOK 0
Aug 21, 2026 26,164.10 NOK 26,503.00 NOK 338.90 NOK 502.56 NOK 4,721.72 NOK 120,194.44 NOK 4
Aug 20, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 163.66 NOK 311.16 NOK 115,472.72 NOK 0
Aug 19, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 163.66 NOK 923.56 NOK 115,161.56 NOK 0
Aug 18, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 163.66 NOK -1,225.80 NOK 114,238.00 NOK 0
Aug 17, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 163.66 NOK -1,311.52 NOK 115,463.80 NOK 0
Aug 16, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 163.66 NOK 0.00 NOK 116,775.32 NOK 0
Aug 15, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 163.66 NOK 0.00 NOK 116,775.32 NOK 0
Aug 14, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 163.66 NOK -1,288.36 NOK 116,775.32 NOK 0
Aug 13, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 163.66 NOK 6.76 NOK 118,063.68 NOK 0
Aug 12, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 163.66 NOK -1,276.26 NOK 118,056.92 NOK 0
Aug 11, 2026 60,188.82 NOK 60,151.60 NOK -37.22 NOK 163.66 NOK -132.05 NOK 119,333.18 NOK 6
Aug 10, 2026 94,274.50 NOK 93,356.63 NOK -917.87 NOK 200.88 NOK 1,335.73 NOK 119,465.23 NOK 7
Aug 9, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 1,118.75 NOK 0.00 NOK 118,129.50 NOK 0
Aug 8, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 1,118.75 NOK 0.00 NOK 118,129.50 NOK 0
Aug 7, 2026 92,825.35 NOK 93,814.84 NOK 989.49 NOK 1,118.75 NOK 28.34 NOK 118,129.50 NOK 6
Aug 6, 2026 91,245.50 NOK 91,313.34 NOK 67.84 NOK 129.26 NOK -956.99 NOK 118,101.16 NOK 7
Aug 5, 2026 118,996.73 NOK 118,915.86 NOK -80.87 NOK 61.42 NOK -491.40 NOK 119,058.15 NOK 8
Aug 4, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 142.29 NOK -218.88 NOK 119,549.55 NOK 0
Aug 3, 2026 89,764.84 NOK 89,741.40 NOK -23.44 NOK 142.29 NOK 908.40 NOK 119,768.43 NOK 7
Aug 2, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 165.73 NOK 0.00 NOK 118,860.03 NOK 0
Aug 1, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 165.73 NOK 0.00 NOK 118,860.03 NOK 0
Jul 31, 2026 88,711.20 NOK 88,743.19 NOK 31.99 NOK 165.73 NOK -637.59 NOK 118,860.03 NOK 7
Jul 30, 2026 119,363.88 NOK 119,222.60 NOK -141.28 NOK 133.74 NOK -35.60 NOK 119,497.62 NOK 8
Jul 29, 2026 119,258.20 NOK 119,259.50 NOK 1.30 NOK 275.02 NOK -1,323.97 NOK 119,533.22 NOK 8
Jul 28, 2026 45,248.28 NOK 45,373.22 NOK 124.94 NOK 273.72 NOK 1,121.67 NOK 120,857.19 NOK 7
Jul 27, 2026 95,060.24 NOK 94,740.20 NOK -320.04 NOK 148.78 NOK -1,410.30 NOK 119,735.52 NOK 7
Jul 26, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 468.82 NOK 0.00 NOK 121,145.82 NOK 0
Jul 25, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 468.82 NOK 0.00 NOK 121,145.82 NOK 0
Jul 24, 2026 120,677.00 NOK 120,973.22 NOK 296.22 NOK 468.82 NOK -122.30 NOK 121,145.82 NOK 8
Jul 23, 2026 67,618.12 NOK 67,784.60 NOK 166.48 NOK 172.60 NOK 42.60 NOK 121,268.12 NOK 6
Jul 22, 2026 56,747.40 NOK 56,589.55 NOK -157.85 NOK 6.12 NOK 1,867.80 NOK 121,225.52 NOK 5
Jul 21, 2026 119,193.75 NOK 119,275.20 NOK 81.45 NOK 163.97 NOK 1,356.00 NOK 119,357.72 NOK 8
Jul 20, 2026 117,919.20 NOK 117,823.80 NOK -95.40 NOK 82.52 NOK 1,369.20 NOK 118,001.72 NOK 8
Jul 19, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 177.92 NOK 0.00 NOK 116,632.52 NOK 0
Jul 18, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 177.92 NOK 0.00 NOK 116,632.52 NOK 0
Jul 17, 2026 116,454.60 NOK 112,822.34 NOK -3,632.26 NOK 177.92 NOK -560.03 NOK 116,632.52 NOK 8
Jul 16, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -3,455.77 NOK 117,192.55 NOK 0
Jul 15, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -1,373.23 NOK 120,648.32 NOK 0
Jul 14, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -71.19 NOK 122,021.55 NOK 0
Jul 13, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -227.39 NOK 122,092.74 NOK 0
Jul 12, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 122,320.13 NOK 0
Jul 11, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 122,320.13 NOK 0
Jul 10, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -623.67 NOK 122,320.13 NOK 0
Jul 9, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -764.24 NOK 122,943.79 NOK 0
Jul 8, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 1,356.13 NOK 123,708.03 NOK 0
Jul 7, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -4,161.00 NOK 122,351.89 NOK 0
Jul 6, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -670.34 NOK 126,512.89 NOK 0
Jul 5, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 127,183.23 NOK 0
Jul 4, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 127,183.23 NOK 0
Jul 3, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -1,090.94 NOK 127,183.23 NOK 0
Jul 2, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -2,925.34 NOK 128,274.17 NOK 0
Jul 1, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -1,592.80 NOK 131,199.51 NOK 0
Jun 30, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 5,813.57 NOK 132,792.31 NOK 0
Jun 29, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 2,887.46 NOK 126,978.74 NOK 0
Jun 28, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 124,091.28 NOK 0
Jun 27, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 124,091.28 NOK 0
Jun 26, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -2,041.57 NOK 124,091.28 NOK 0
Jun 25, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 1,857.71 NOK 126,132.85 NOK 0
Jun 24, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 3,382.36 NOK 124,275.14 NOK 0
Jun 23, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -128.30 NOK 120,892.78 NOK 0
Jun 22, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 592.26 NOK 121,021.08 NOK 0
Jun 21, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 120,428.82 NOK 0
Jun 20, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 120,428.82 NOK 0
Jun 19, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 1,114.08 NOK 120,428.82 NOK 0
Jun 18, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -1,999.78 NOK 119,314.74 NOK 0
Jun 17, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 1,036.40 NOK 121,314.52 NOK 0
Jun 16, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -1,379.91 NOK 120,278.12 NOK 0
Jun 15, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 3,195.43 NOK 121,658.03 NOK 0
Jun 14, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 118,462.60 NOK 0
Jun 13, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 118,462.60 NOK 0
Jun 12, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 1,677.32 NOK 118,462.60 NOK 0
Jun 11, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -2,658.48 NOK 116,785.27 NOK 0
Jun 10, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 1,183.59 NOK 119,443.75 NOK 0
Jun 9, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -391.57 NOK 118,260.15 NOK 0
Jun 8, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -2,220.67 NOK 118,651.72 NOK 0
Jun 7, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 120,872.39 NOK 0
Jun 6, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 120,872.39 NOK 0
Jun 5, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 117.20 NOK 120,872.39 NOK 0
Jun 4, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -659.15 NOK 120,755.20 NOK 0
Jun 3, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 611.75 NOK 121,414.35 NOK 0
Jun 2, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -1,481.64 NOK 120,802.60 NOK 0
Jun 1, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 248.03 NOK 122,284.24 NOK 0
May 31, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 122,036.21 NOK 0
May 30, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 0.00 NOK 122,036.21 NOK 0
May 29, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK 4,135.19 NOK 122,036.21 NOK 0
May 28, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -812.27 NOK 117,901.02 NOK 0
May 27, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,810.19 NOK -672.03 NOK 118,713.29 NOK 0
May 26, 2026 0.00 NOK 603.75 NOK 603.75 NOK 3,810.19 NOK 4,495.19 NOK 119,385.32 NOK 1
May 25, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,206.44 NOK 0.00 NOK 114,890.12 NOK 0
May 24, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,206.44 NOK 0.00 NOK 114,890.12 NOK 0
May 23, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 3,206.44 NOK 0.00 NOK 114,890.12 NOK 0
May 22, 2026 0.00 NOK 871.00 NOK 871.00 NOK 3,206.44 NOK 1,449.77 NOK 114,890.12 NOK 1
May 21, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 1,019.48 NOK 113,440.35 NOK 0
May 20, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 1,794.33 NOK 112,420.88 NOK 0
May 19, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK -2,072.28 NOK 110,626.55 NOK 0
May 18, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK -2,469.14 NOK 112,698.82 NOK 0
May 17, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 115,167.96 NOK 0
May 16, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 115,167.96 NOK 0
May 15, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK -805.54 NOK 115,167.96 NOK 0
May 14, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 115,973.50 NOK 0
May 13, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK -1,607.26 NOK 115,973.50 NOK 0
May 12, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 1,931.24 NOK 117,580.76 NOK 0
May 11, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 993.38 NOK 115,649.52 NOK 0
May 10, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 114,656.14 NOK 0
May 9, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 114,656.14 NOK 0
May 8, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK -2,600.73 NOK 114,656.14 NOK 0
May 7, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK -788.98 NOK 117,256.87 NOK 0
May 6, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK -518.96 NOK 118,045.85 NOK 0
May 5, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 308.16 NOK 118,564.81 NOK 0
May 4, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK -1,180.35 NOK 118,256.65 NOK 0
May 3, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 119,437.00 NOK 0
May 2, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 119,437.00 NOK 0
May 1, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 119,437.00 NOK 0
Apr 30, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 2,725.10 NOK 119,437.00 NOK 0
Apr 29, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK -928.48 NOK 116,711.90 NOK 0
Apr 28, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 1,296.37 NOK 117,640.38 NOK 0
Apr 27, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 1,189.69 NOK 116,344.01 NOK 0
Apr 26, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 115,154.32 NOK 0
Apr 25, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,335.44 NOK 0.00 NOK 115,154.32 NOK 0
Apr 24, 2026 0.00 NOK 117.92 NOK 117.92 NOK 2,335.44 NOK -1,240.50 NOK 115,154.32 NOK 1
Apr 23, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK -2,229.40 NOK 116,394.81 NOK 0
Apr 22, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK 8,723.37 NOK 118,624.22 NOK 0
Apr 21, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK 6,853.06 NOK 109,900.85 NOK 0
Apr 20, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK -990.40 NOK 103,047.79 NOK 0
Apr 19, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK 0.00 NOK 104,038.19 NOK 0
Apr 18, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK 0.00 NOK 104,038.19 NOK 0
Apr 17, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK 1,509.42 NOK 104,038.19 NOK 0
Apr 16, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK -2,044.38 NOK 102,528.77 NOK 0
Apr 15, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK 1,648.63 NOK 104,573.15 NOK 0
Apr 14, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK -2,522.98 NOK 102,924.53 NOK 0
Apr 13, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK -2,052.85 NOK 105,447.50 NOK 0
Apr 12, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK 0.00 NOK 107,500.35 NOK 0
Apr 11, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK 0.00 NOK 107,500.35 NOK 0
Apr 10, 2026 0.00 NOK 0.00 NOK 0.00 NOK 2,217.52 NOK 1,299.92 NOK 107,500.35 NOK 0
