Tilbake til modellporteføljer
Høy risiko | standard
Automatisk bygg | Nasjonal | Planlagt
Agressive - Norge
Accounting
Accounting og daglig saldo
Daglig kontoutskrift bygget fra lagret dagshistorikk og underliggende hovedbok.
Belop vises i NOK.
Siste endring mot forrige kjøring
1
1
0
2
Nylig modellaktivitet
Følgerhendelser
Hvorfor modellen endret seg
18.04.2026
Åpne
Nye beholdninger ble lagt til (1)
Beholdninger ble tatt ut (1)
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Nye: 1 | Tatt ut: 1 | Vektendringer: 0
17.04.2026
Åpne
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Nye: 0 | Tatt ut: 0 | Vektendringer: 0
16.04.2026
Åpne
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Nye: 0 | Tatt ut: 0 | Vektendringer: 0
15.04.2026
Åpne
Nye beholdninger ble lagt til (1)
Beholdninger ble tatt ut (1)
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Nye: 1 | Tatt ut: 1 | Vektendringer: 0
14.04.2026
Åpne
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Nye: 0 | Tatt ut: 0 | Vektendringer: 0
13.04.2026
Åpne
Nye beholdninger ble lagt til (1)
Beholdninger ble tatt ut (1)
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Nye: 1 | Tatt ut: 1 | Vektendringer: 0
Allokeringsbilde
Sektorfordeling
Børsfordeling
Konsentrasjon
33.3%
100.0%
100.0%
Siste modelloppdatering
Hva som endret seg i siste rebalansering og hvorfor det betyr noe.
1
1
2
0
Nye beholdninger ble lagt til (1)
Beholdninger ble tatt ut (1)
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Drivere for nye valg: Kortsiktig scorerangering (1) | Sterkt sektorbakteppe (1) | Faktor i støtte (1) | Utbyttestøtte (1)
Viktigste faktorer: OSEBX (3)
Aktuelle kjøpskandidater
Reservekandidater hvis kapital frigjøres eller et innehav faller ut.
HSHP.OL
Himalaya Shipping Ltd | OSL
Kortsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
CAMBI.OL
Cambi ASA | OSL
Kortsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
SNTIA.OL
Sentia ASA | OSL
Kortsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
VVL.OL
Voss Veksel og Landmandsbank ASA | OSL
Kortsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
NORBT.OL
Norbit ASA | OSL
Kortsiktig scorerangering | Faktor i støtte | Utbyttestøtte
B2I.OL
B2 Impact ASA | OSL
Kortsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
Innehav under press
Nåværende innehav med svakere bakteppe eller negativt kortsiktig press.
YAR.OL
Yara International ASA | OSL
Svak 1D-utvikling
Daglig saldooversikt
104
31
0,00 NOK
13.04.2026
9,19 NOK
Daglig saldooversikt En bokfort rad per dag med debet, kredit, kontantendring, kontantsaldo, verdiendring og total saldo.
| Dato | Debet | Kredit | Kontantendring | Kontantsaldo | Verdiendring | Total saldo | Posteringer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 8,33 NOK | 0,00 NOK | 144 119,95 NOK | 0 |
| 13.04.2026 | 46 007,52 NOK | 45 993,40 NOK | -14,12 NOK | 8,33 NOK | 2 711,30 NOK | 144 119,95 NOK | 2 |
| 12.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 22,45 NOK | 0,00 NOK | 141 408,65 NOK | 0 |
| 11.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 22,45 NOK | 0,00 NOK | 141 408,65 NOK | 0 |
| 10.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 22,45 NOK | -2 902,30 NOK | 141 408,65 NOK | 0 |
| 09.04.2026 | 45 700,90 NOK | 45 559,84 NOK | -141,06 NOK | 22,45 NOK | 3 338,80 NOK | 144 310,95 NOK | 2 |
| 08.04.2026 | 45 740,00 NOK | 45 880,20 NOK | 140,20 NOK | 163,51 NOK | -2 026,20 NOK | 140 972,15 NOK | 2 |
| 07.04.2026 | 45 749,84 NOK | 45 700,75 NOK | -49,09 NOK | 23,31 NOK | 4 853,51 NOK | 142 998,35 NOK | 2 |
| 06.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 72,40 NOK | 0,00 NOK | 138 144,84 NOK | 0 |
| 05.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 72,40 NOK | 0,00 NOK | 138 144,84 NOK | 0 |
| 04.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 72,40 NOK | 0,00 NOK | 138 144,84 NOK | 0 |
| 03.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 72,40 NOK | 0,00 NOK | 138 144,84 NOK | 0 |
| 02.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 72,40 NOK | 0,00 NOK | 138 144,84 NOK | 0 |
| 01.04.2026 | 44 110,40 NOK | 44 176,36 NOK | 65,96 NOK | 72,40 NOK | -518,40 NOK | 138 144,84 NOK | 2 |
| 31.03.2026 | 44 366,36 NOK | 44 287,50 NOK | -78,86 NOK | 6,44 NOK | 1 676,65 NOK | 138 663,24 NOK | 2 |
| 30.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 85,30 NOK | 4 593,11 NOK | 136 986,59 NOK | 0 |
| 29.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 85,30 NOK | 0,00 NOK | 132 393,48 NOK | 0 |
| 28.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 85,30 NOK | 0,00 NOK | 132 393,48 NOK | 0 |
| 27.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 85,30 NOK | 55,28 NOK | 132 393,48 NOK | 0 |
| 26.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 85,30 NOK | 1 883,56 NOK | 132 338,20 NOK | 0 |
| 25.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 85,30 NOK | 1 765,34 NOK | 130 454,64 NOK | 0 |
| 24.03.2026 | 38 112,40 NOK | 38 181,28 NOK | 68,88 NOK | 85,30 NOK | 2 171,60 NOK | 128 689,30 NOK | 2 |
| 23.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 16,42 NOK | 1 545,00 NOK | 126 517,70 NOK | 0 |
| 22.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 16,42 NOK | 0,00 NOK | 124 972,70 NOK | 0 |
| 21.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 16,42 NOK | 0,00 NOK | 124 972,70 NOK | 0 |
| 20.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 16,42 NOK | -1 704,20 NOK | 124 972,70 NOK | 0 |
| 19.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 16,42 NOK | 4 025,16 NOK | 126 676,90 NOK | 0 |
| 18.03.2026 | 38 371,28 NOK | 38 251,56 NOK | -119,72 NOK | 16,42 NOK | 585,00 NOK | 122 651,74 NOK | 2 |
| 17.03.2026 | 40 761,12 NOK | 40 640,80 NOK | -120,32 NOK | 136,14 NOK | -491,28 NOK | 122 066,74 NOK | 2 |
| 16.03.2026 | 40 830,80 NOK | 39 685,00 NOK | -1 145,80 NOK | 256,46 NOK | 270,28 NOK | 122 558,02 NOK | 2 |
| 15.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 1 402,26 NOK | 0,00 NOK | 122 287,74 NOK | 0 |
| 14.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 1 402,26 NOK | 0,00 NOK | 122 287,74 NOK | 0 |
| 13.03.2026 | 81 760,60 NOK | 82 235,20 NOK | 474,60 NOK | 1 402,26 NOK | -710,48 NOK | 122 287,74 NOK | 4 |
| 12.03.2026 | 40 984,52 NOK | 40 792,18 NOK | -192,34 NOK | 927,66 NOK | -2 164,06 NOK | 122 998,22 NOK | 2 |
| 11.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 1 120,00 NOK | 921,24 NOK | 125 162,28 NOK | 0 |
| 10.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 1 120,00 NOK | -274,14 NOK | 124 241,04 NOK | 0 |
| 09.03.2026 | 41 630,68 NOK | 42 729,00 NOK | 1 098,32 NOK | 1 120,00 NOK | -1 123,98 NOK | 124 515,18 NOK | 2 |
| 08.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 125 639,16 NOK | 0 |
| 07.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 125 639,16 NOK | 0 |
| 06.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -2 318,70 NOK | 125 639,16 NOK | 0 |
| 05.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -3 822,86 NOK | 127 957,86 NOK | 0 |
| 04.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 2 793,44 NOK | 131 780,72 NOK | 0 |
| 03.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -1 208,92 NOK | 128 987,28 NOK | 0 |
| 02.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 3 714,34 NOK | 130 196,20 NOK | 0 |
| 01.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 126 481,86 NOK | 0 |
| 28.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 126 481,86 NOK | 0 |
| 27.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 161,62 NOK | 126 481,86 NOK | 0 |
| 26.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -1 232,76 NOK | 125 320,24 NOK | 0 |
| 25.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -133,34 NOK | 126 553,00 NOK | 0 |
| 24.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 2 243,90 NOK | 126 686,34 NOK | 0 |
| 23.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -303,96 NOK | 124 442,44 NOK | 0 |
| 22.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 124 746,40 NOK | 0 |
| 21.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 124 746,40 NOK | 0 |
| 20.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 3 557,94 NOK | 124 746,40 NOK | 0 |
| 19.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 2 041,58 NOK | 121 188,46 NOK | 0 |
| 18.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 4 271,14 NOK | 119 146,88 NOK | 0 |
| 17.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -3 231,58 NOK | 114 875,74 NOK | 0 |
| 16.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 878,34 NOK | 118 107,32 NOK | 0 |
| 15.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 117 228,98 NOK | 0 |
| 14.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 117 228,98 NOK | 0 |
| 13.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -3 581,86 NOK | 117 228,98 NOK | 0 |
| 12.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 765,78 NOK | 120 810,84 NOK | 0 |
| 11.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 084,46 NOK | 119 045,06 NOK | 0 |
| 10.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -305,10 NOK | 117 960,60 NOK | 0 |
| 09.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 4 014,22 NOK | 118 265,70 NOK | 0 |
| 08.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 114 251,48 NOK | 0 |
| 07.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 114 251,48 NOK | 0 |
| 06.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 944,88 NOK | 114 251,48 NOK | 0 |
| 05.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 241,44 NOK | 112 306,60 NOK | 0 |
| 04.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 559,32 NOK | 112 065,16 NOK | 0 |
| 03.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 682,44 NOK | 110 505,84 NOK | 0 |
| 02.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 445,24 NOK | 108 823,40 NOK | 0 |
| 01.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 108 378,16 NOK | 0 |
| 31.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 108 378,16 NOK | 0 |
| 30.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -629,20 NOK | 108 378,16 NOK | 0 |
| 29.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 2 308,72 NOK | 109 007,36 NOK | 0 |
| 28.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 392,06 NOK | 106 698,64 NOK | 0 |
| 27.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -245,06 NOK | 106 306,58 NOK | 0 |
| 26.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -1 001,68 NOK | 106 551,64 NOK | 0 |
| 25.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 107 553,32 NOK | 0 |
| 24.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 107 553,32 NOK | 0 |
| 23.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 2 508,60 NOK | 107 553,32 NOK | 0 |
| 22.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -1 081,86 NOK | 105 044,72 NOK | 0 |
| 21.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 580,78 NOK | 106 126,58 NOK | 0 |
| 20.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -1 983,88 NOK | 104 545,80 NOK | 0 |
| 19.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -925,96 NOK | 106 529,68 NOK | 0 |
| 18.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 107 455,64 NOK | 0 |
| 17.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 107 455,64 NOK | 0 |
| 16.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -2,90 NOK | 107 455,64 NOK | 0 |
| 15.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -1 395,90 NOK | 107 458,54 NOK | 0 |
| 14.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 235,00 NOK | 108 854,44 NOK | 0 |
| 13.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 3 625,98 NOK | 107 619,44 NOK | 0 |
| 12.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -1 356,54 NOK | 103 993,46 NOK | 0 |
| 11.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 105 350,00 NOK | 0 |
| 10.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 105 350,00 NOK | 0 |
| 09.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 579,10 NOK | 105 350,00 NOK | 0 |
| 08.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 1 436,88 NOK | 103 770,90 NOK | 0 |
| 07.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 126,96 NOK | 102 334,02 NOK | 0 |
| 06.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 3 356,88 NOK | 102 207,06 NOK | 0 |
| 05.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 31,40 NOK | 98 850,18 NOK | 0 |
| 04.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 98 818,78 NOK | 0 |
| 03.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | 0,00 NOK | 98 818,78 NOK | 0 |
| 02.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 21,68 NOK | -896,22 NOK | 98 818,78 NOK | 0 |
| 01.01.2026 | 99 978,32 NOK | 100 000,00 NOK | 21,68 NOK | 21,68 NOK | -285,00 NOK | 99 715,00 NOK | 4 |
Underliggende hovedbok Ra kjop, salg, trimminger og andre bokforte hendelser bak dagsradene. | 10 / 31
| Dato | Handling | Ticker | Vekt | Inngangspris | Kontantflyt | Kurtasje | Hvorfor | Åpne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Kjøp |
SBX.OL
SeaBird Exploration Plc | OSL
|
33.33% | 8,86 NOK | -46 007,52 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 13.04.2026 | Salg |
AKSO.OL
Aker Solutions ASA | OSL
|
- | 47,76 NOK | 45 993,40 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 09.04.2026 | Kjøp |
AKSO.OL
Aker Solutions ASA | OSL
|
33.33% | 47,26 NOK | -45 700,90 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 09.04.2026 | Salg |
SVEG.OL
Sparebanken Vest | OSL
|
- | 153,72 NOK | 45 559,84 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 08.04.2026 | Kjøp |
YAR.OL
Yara International ASA | OSL
|
33.33% | 537,00 NOK | -45 740,00 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 08.04.2026 | Salg |
AKSO.OL
Aker Solutions ASA | OSL
|
- | 45,52 NOK | 45 880,20 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 07.04.2026 | Kjøp |
SVEG.OL
Sparebanken Vest | OSL
|
33.33% | 153,72 NOK | -45 749,84 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 07.04.2026 | Salg |
NHY.OL
Norsk Hydro ASA | OSL
|
- | 106,75 NOK | 45 700,75 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 01.04.2026 | Kjøp |
NHY.OL
Norsk Hydro ASA | OSL
|
33.33% | 102,60 NOK | -44 110,40 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 01.04.2026 | Salg |
SVEG.OL
Sparebanken Vest | OSL
|
- | 153,72 NOK | 44 176,36 NOK | 95,00 NOK | Åpne |