Oslo Børs

Aksjer på Oslo Børs i dag

Daglig rangering, kjøps- og salgssignaler og kursliste for alle aksjer på Oslo Børs.

Se de sterkeste signalene på Oslo Børs, sammenlign score og åpne aksjene for full vurdering.

Kjøpssignaler 20 20 aksjer
Positiv bredde 85% 17 / 20
Snittscore 4,49 SCORE
Ledende aksje AKRBP.OL Aker BP ASA

Sorter med signal og score

Start med navnene med høyest overbevisning, og snevr deretter inn til aksjene som fortjener en dypere vurdering.

Åpne full beslutningsvisning

Bruk aksjesiden til å se trend, scenarioutfall, risiko og om caset fortsatt henger sammen.

Flytt ideene inn i porteføljen

De sterkeste navnene bør ende i porteføljesporing, lagrede rapporter eller begge deler slik at de er nyttige senere.

Live-rangering

Aksjerangering for Oslo Børs

Filtrer raskt, sorter etter score og åpne aksjene som bør vurderes grundigere.

Signal KJØP / BEHOLD / SELG Bruk signalet som første filter, ikke som automatisk ordre.
Score Overbevisning Høyere score betyr et sterkere modelloppsett.
Neste steg Åpne aksje Se trend, scenario, risiko og hvordan aksjen passer i porteføljen før du bestemmer deg.
Bruk listen som startpunkt Start med signal og score, åpne aksjesiden og vurder risiko før du tar en porteføljebeslutning.
Ticker ↑↓ Selskap ↑↓ Beslutning SCORE ↑↓ Pris / Endring ↑↓
Aker BP ASA Beslutning KJØP SCORE 6,62 Pris 372,10 +5,60 (+1,5%) KJØP 6,62 372,10 +5,60 (+1,53%)
Solstad Offshore ASA Beslutning KJØP SCORE 6,11 Pris 73,80 +0,70 (+1,0%) KJØP 6,11 73,80 +0,70 (+0,96%)
BlueNord ASA Beslutning KJØP SCORE 6,04 Pris 610,00 +9,00 (+1,5%) KJØP 6,04 610,00 +9,00 (+1,50%)
2020 Bulkers Ltd Beslutning KJØP SCORE 5,79 Pris 7,21 +0,32 (+4,6%) KJØP 5,79 7,21 +0,32 (+4,64%)
Vår Energi ASA Beslutning KJØP SCORE 5,71 Pris 55,76 +1,14 (+2,1%) KJØP 5,71 55,76 +1,14 (+2,09%)
NorAm Drilling AS Beslutning KJØP SCORE 4,68 Pris 48,60 +0,30 (+0,6%) KJØP 4,68 48,60 +0,30 (+0,62%)
Skue Sparebank Beslutning KJØP SCORE 4,59 Pris 349,00 +7,60 (+2,2%) KJØP 4,59 349,00 +7,60 (+2,23%)
Subsea 7 SA Beslutning KJØP SCORE 4,46 Pris 336,00 +8,60 (+2,6%) KJØP 4,46 336,00 +8,60 (+2,63%)
Medistim ASA Beslutning KJØP SCORE 4,30 Pris 281,00 +5,00 (+1,8%) KJØP 4,30 281,00 +5,00 (+1,81%)
Panoro Energy ASA Beslutning KJØP SCORE 4,29 Pris 32,40 +0,90 (+2,9%) KJØP 4,29 32,40 +0,90 (+2,86%)
Odfjell Technology Ltd Beslutning KJØP SCORE 4,16 Pris 62,10 +2,10 (+3,5%) KJØP 4,16 62,10 +2,10 (+3,50%)
Integrated Wind Solutions ASA Beslutning KJØP SCORE 4,08 Pris 61,80 +0,00 (+0,0%) KJØP 4,08 61,80 +0,00 (+0,00%)
Arribatec Solutions ASA Beslutning KJØP SCORE 3,92 Pris 5,56 +0,14 (+2,6%) KJØP 3,92 5,56 +0,14 (+2,58%)
Equinor ASA Beslutning KJØP SCORE 3,83 Pris 432,60 +3,30 (+0,8%) KJØP 3,83 432,60 +3,30 (+0,77%)
Western Bulk Chartering AS Beslutning KJØP SCORE 3,79 Pris 24,00 -0,50 (-2,0%) KJØP 3,79 24,00 -0,50 (-2,04%)
Kitron ASA Beslutning KJØP SCORE 3,61 Pris 100,40 +2,50 (+2,6%) KJØP 3,61 100,40 +2,50 (+2,55%)
Byggma ASA Beslutning KJØP SCORE 3,56 Pris 24,40 +0,20 (+0,8%) KJØP 3,56 24,40 +0,20 (+0,83%)
Paratus Energy Services Ltd Beslutning KJØP SCORE 3,46 Pris 48,50 +0,90 (+1,9%) KJØP 3,46 48,50 +0,90 (+1,89%)
MPC Container Ships ASA Beslutning KJØP SCORE 3,45 Pris 28,82 -0,03 (-0,1%) KJØP 3,45 28,82 -0,03 (-0,10%)
DOF Group ASA Beslutning KJØP SCORE 3,42 Pris 131,10 +2,90 (+2,3%) KJØP 3,42 131,10 +2,90 (+2,26%)

Kursliste: alle aksjer på Oslo Børs

228 aksjer sortert etter børsverdi, sluttkurs 16.10.2026. Åpne en aksje for kursgraf, utbytte og analyse.

Selskap Sektor Kurs I dag 1 mnd Børsverdi
Equinor ASAEQNR Energi 432,60 +0,8 % +2,7 % 1 034 mrd
DNB Bank ASADNB Finans 306,90 +0,6 % −2,5 % 440 mrd
Kongsberg Gruppen ASAKOG Industri 315,30 +4,3 % −0,5 % 277 mrd
Aker BP ASAAKRBP Energi 372,10 +1,5 % −0,5 % 235 mrd
Telenor ASATEL Kommunikasjon 126,10 +0,6 % −6,7 % 172 mrd
Norsk Hydro ASANHY Materialer 76,86 +1,1 % −9,4 % 151 mrd
Vår Energi ASAVAR Energi 55,76 +2,1 % +2,7 % 139 mrd
Gjensidige Forsikring ASAGJF Finans 263,60 +1,5 % −4,6 % 130 mrd
Frontline PlcFRO Industri 499,00 −2,7 % −1,3 % 111 mrd
Mowi ASAMOWI Dagligvarer og sjømat 206,00 0,0 % +2,0 % 109 mrd
Yara International ASAYAR Materialer 412,10 −0,2 % −9,2 % 105 mrd
Subsea 7 SASUBC Energi 336,00 +2,6 % +4,3 % 99,5 mrd
Aker ASAAKER Industri 1 260,00 0,0 % −20,3 % 93,6 mrd
Orkla ASAORK Dagligvarer og sjømat 94,40 −1,3 % +3,6 % 92,0 mrd
SpareBank 1 Sør-Norge ASASB1NO Finans 225,00 +0,9 % −0,4 % 83,6 mrd
Storebrand ASASTB Finans 190,60 +0,3 % −4,8 % 79,8 mrd
Wallenius Wilhelmsen ASAWAWI Industri 175,80 −0,5 % −2,5 % 74,3 mrd
SalMar ASASALM Dagligvarer og sjømat 547,00 −0,7 % −2,1 % 74,1 mrd
Kongsberg Maritime ASAKMAR Industri 61,06 −0,6 % +3,7 % 53,7 mrd
AutoStore Holdings LtdAUTO Industri 15,26 +2,8 % −0,8 % 51,1 mrd
Hafnia LimitedHAFNIO Industri 94,85 −3,4 % +4,5 % 50,9 mrd
Hafnia LimitedHAFNI Industri 94,85 −3,4 % +4,5 % 50,8 mrd
Vend Marketplaces ASAVEND Kommunikasjon 224,00 +1,6 % −4,3 % 46,0 mrd
Wilh. Wilhelmsen Holding ASAWWI Industri 902,00 −0,3 % +4,9 % 37,4 mrd
Wilh. Wilhelmsen Holding ASAWWIB Industri 830,00 −0,8 % +3,6 % 37,2 mrd
Höegh Autoliners ASAHAUTO Industri 186,70 −0,5 % +1,5 % 37,2 mrd
Protector Forsikring ASAPROT Finans 439,80 +1,8 % −2,5 % 36,2 mrd
BW LPG LimitedBWLPG Industri 235,00 −1,0 % −2,7 % 35,7 mrd
Sparebanken NorgeSBNOR Finans 201,85 +0,9 % −3,2 % 35,0 mrd
Nordic Semiconductor ASANOD Teknologi 169,60 +1,3 % −0,8 % 33,5 mrd
Okeanis Eco Tankers CorpOET Industri 855,00 −2,7 % +6,5 % 33,4 mrd
DOF Group ASADOFG Energi 131,10 +2,3 % −3,0 % 32,3 mrd
SpareBank 1 SMNMING Finans 215,75 +0,2 % +0,4 % 31,1 mrd
DOF Group ASADOFGO Energi 124,50 – +6,8 % 30,7 mrd
Veidekke ASAVEI Industri 206,50 +1,7 % −1,9 % 27,9 mrd
TGS ASATGS Energi 138,50 +4,2 % −6,6 % 27,2 mrd
SpareBank 1 ØstlandetSPOL Finans 199,20 −0,1 % −1,9 % 27,1 mrd
Tomra Systems ASATOM Industri 91,35 +2,4 % +1,2 % 27,0 mrd
PF BakkafrostBAKKA Dagligvarer og sjømat 440,20 −0,1 % +1,2 % 26,1 mrd
Odfjell Drilling LtdODL Energi 104,80 +2,5 % −0,8 % 25,1 mrd
Lerøy Seafood Group ASALSG Dagligvarer og sjømat 41,90 +0,2 % −1,6 % 25,0 mrd
Kitron ASAKIT Teknologi 100,40 +2,6 % +5,2 % 22,0 mrd
AF Gruppen ASAAFG Industri 189,20 +1,4 % +0,2 % 21,5 mrd
DNO ASADNO Energi 22,00 +3,0 % +11,4 % 21,5 mrd
Cadeler ASCADLR Industri 52,20 +4,2 % −11,2 % 20,1 mrd
Aker Solutions ASAAKSO Energi 40,42 +2,6 % −4,6 % 19,6 mrd
Stolt-Nielsen LimitedSNI Industri 353,00 −0,6 % +1,3 % 18,8 mrd
Atea ASAATEA Teknologi 164,40 +1,5 % −3,0 % 18,3 mrd
BW Energy LimitedBWE Energi 68,50 +2,9 % +16,9 % 17,7 mrd
SpareBank 1 Nord-NorgeNONG Finans 176,26 −0,1 % +3,2 % 17,7 mrd
Entra ASAENTRA Eiendom 94,70 +0,3 % −5,0 % 17,2 mrd
Austevoll Seafood ASAAUSS Dagligvarer og sjømat 82,10 +0,9 % −1,4 % 16,6 mrd
Scatec ASASCATC Kraft og forsyning 102,00 +1,6 % +6,6 % 16,3 mrd
BlueNord ASABNOR Energi 610,00 +1,5 % +1,8 % 15,6 mrd
PPI Public Property Invest ABPUBLI Eiendom 16,18 +1,8 % −9,4 % 15,2 mrd
Borregaard ASABRG Materialer 149,20 +0,8 % +1,5 % 14,9 mrd
MPC Container Ships ASAMPCC Industri 28,82 −0,1 % +3,4 % 14,1 mrd
Europris ASAEPR Dagligvarer og sjømat 84,20 +0,4 % +1,1 % 13,8 mrd
Borr Drilling LimitedBORR Energi 43,23 −0,8 % +7,9 % 13,3 mrd
Norconsult ASANORCO Industri 37,75 +2,0 % −2,0 % 11,8 mrd
Elkem ASAELK Materialer 32,44 +0,4 % −6,8 % 11,8 mrd
Norwegian Air Shuttle ASANAS Industri 11,05 +2,0 % −7,5 % 11,6 mrd
Bonheur ASABONHR Industri 254,00 0,0 % −2,1 % 10,8 mrd
Aker BioMarine ASAKBM Dagligvarer og sjømat 122,00 – −9,9 % 10,7 mrd
Norbit ASANORBT Teknologi 162,20 +2,7 % +2,1 % 10,4 mrd
Arendals Fossekompani ASAAFK Industri 186,50 −0,8 % +2,2 % 10,3 mrd
Odfjell SEODF Industri 125,40 +0,3 % −2,0 % 9,9 mrd
Elopak ASAELO Forbruksvarer 34,55 +2,8 % −6,0 % 9,3 mrd
B2 Impact ASAB2I Finans 23,40 +1,1 % +1,1 % 8,7 mrd
Sats ASASATS Forbruksvarer 42,60 +2,3 % −4,0 % 8,2 mrd
Sentia ASASNTIA Industri 80,80 +1,8 % −4,9 % 8,1 mrd
Pexip Holding ASAPEXIP Teknologi 76,20 −0,5 % +4,5 % 8,0 mrd
Paratus Energy Services LtdPLSV Energi 48,50 +1,9 % −0,6 % 7,9 mrd
BW Offshore LimitedBWO Energi 40,60 +2,3 % +1,4 % 7,4 mrd
Himalaya Shipping LtdHSHP Industri 150,00 −2,6 % −13,3 % 7,1 mrd
LINK Mobility Group Holding ASALINK Teknologi 24,82 +2,3 % +7,2 % 7,0 mrd
SpareBank 1 Ringerike HadelandRING Finans 443,00 +0,7 % +2,3 % 6,9 mrd
Klaveness Combination Carriers ASAKCC Industri 104,20 +1,8 % +2,4 % 6,2 mrd
Solstad Offshore ASASOFF Industri 73,80 +1,0 % +4,2 % 6,1 mrd
Endur ASAENDUR Industri 118,00 +0,5 % +16,4 % 6,1 mrd
AKVA group ASAAKVA Industri 158,00 0,0 % +10,1 % 5,8 mrd
Kid ASAKID Forbruksvarer 139,20 +4,7 % +17,2 % 5,7 mrd
SpareBank 1 Østfold AkershusSOAG Finans 445,00 +0,9 % +0,4 % 5,5 mrd
Sparebanken MøreMORG Finans 106,48 +2,3 % −3,2 % 5,3 mrd
Medistim ASAMEDI Helse 281,00 +1,8 % +15,2 % 5,1 mrd
Elmera Group ASAELMRA Kraft og forsyning 46,80 0,0 % +0,8 % 5,1 mrd
Zaptec ASAZAP Industri 57,00 +3,6 % +0,9 % 5,0 mrd
Smartoptics Group ASSMOP Teknologi 50,80 +4,1 % +9,5 % 5,0 mrd
Bouvet ASABOUV Teknologi 48,10 +1,5 % +1,6 % 4,9 mrd
OKEA ASAOKEA Energi 46,20 +0,3 % +13,2 % 4,8 mrd
SED Energy Holdings PlcENH Energi 6,550 +1,4 % −12,9 % 4,8 mrd
SpareBank 1 HelgelandHELG Finans 175,00 – +2,9 % 4,7 mrd
Måsøval ASMAS Dagligvarer og sjømat 38,00 +0,8 % +0,3 % 4,7 mrd
Napatech ASNAPA Teknologi 41,50 −2,4 % +1,0 % 4,6 mrd
Panoro Energy ASAPEN Energi 32,40 +2,9 % +0,8 % 4,5 mrd
BEWi ASABEWI Forbruksvarer 18,92 +2,3 % −2,0 % 4,5 mrd
Sea1 Offshore IncSEA1 Energi 28,20 +2,5 % −6,6 % 4,3 mrd
Cloudberry Clean Energy ASACLOUD Kraft og forsyning 12,18 +5,2 % −5,1 % 4,1 mrd
Pareto Bank ASAPARB Finans 50,70 +1,4 % −8,0 % 3,9 mrd
Nel ASANEL Industri 2,070 +2,5 % +2,0 % 3,8 mrd
ABG Sundal Collier Holding ASAABG Finans 7,240 +1,7 % −1,4 % 3,8 mrd
Norske Skog ASANSKOG Materialer 43,90 +1,3 % −17,8 % 3,7 mrd
poLight ASAPLT Teknologi 17,18 +2,5 % +28,8 % 3,7 mrd
Multiconsult ASAMULTI Industri 133,60 +4,2 % −8,1 % 3,7 mrd
Akastor ASAAKAST Energi 13,32 +1,2 % −0,5 % 3,6 mrd
Cambi ASACAMBI Industri 22,60 −0,9 % −7,4 % 3,6 mrd
Andfjord Salmon ASANDF Dagligvarer og sjømat 28,70 +1,8 % +4,0 % 3,5 mrd
Axactor ASAACR Finans 4,310 +3,1 % −11,0 % 3,5 mrd
Rogaland SparebankROGS Finans 149,00 0,0 % −1,3 % 3,4 mrd
Circio Holding ASACRNA Helse 10,94 +0,7 % −4,4 % 3,2 mrd
Hexagon Composites ASAHEX Forbruksvarer 12,06 +3,0 % −2,4 % 3,0 mrd
Polaris Media ASAPOL Kommunikasjon 58,00 +0,3 % −2,0 % 2,8 mrd
Selvaag Bolig ASASBO Forbruksvarer 30,25 −0,2 % −7,8 % 2,8 mrd
Zalaris ASAZAL Industri 129,50 – +29,5 % 2,8 mrd
Grieg Seafood ASAGSF Dagligvarer og sjømat 23,26 +0,3 % −9,4 % 2,6 mrd
Integrated Wind Solutions ASAIWS Industri 61,80 0,0 % +10,0 % 2,5 mrd
Odfjell Technology LtdOTL Energi 62,10 +3,5 % −1,1 % 2,5 mrd
Envipco Holding NVENVIP Industri 36,15 +1,0 % +10,1 % 2,4 mrd
Hunter Group ASAHUNT Energi 17,56 +7,2 % −0,2 % 2,4 mrd
Instabank ASAINSTA Finans 4,900 0,0 % −1,0 % 2,3 mrd
NorAm Drilling ASNORAM Energi 48,60 +0,6 % +3,0 % 2,1 mrd
Nordhealth ASNORDH Helse 26,20 −2,2 % +5,7 % 2,1 mrd
Skue SparebankSKUE Finans 349,00 +2,2 % +5,8 % 2,0 mrd
Northern Ocean LtdNOL Energi 6,540 0,0 % −12,3 % 2,0 mrd
Reach Subsea ASAREACH Energi 6,010 +4,2 % −9,5 % 2,0 mrd
DNB OBX ETFOBXD Finans 188,32 +1,2 % −1,5 % 1,9 mrd
Kongsberg Automotive ASAKOA Forbruksvarer 1,930 +2,1 % −1,5 % 1,8 mrd
Salmon Evolution ASASALME Dagligvarer og sjømat 3,210 +3,2 % +1,6 % 1,8 mrd
Icelandic Salmon ASISLAX Dagligvarer og sjømat 56,50 +3,7 % +0,9 % 1,7 mrd
PetroNor E&P ASAPNOR Energi 12,02 −1,5 % −6,4 % 1,7 mrd
Prosafe SEPRS Energi 4,840 +2,8 % −5,1 % 1,7 mrd
Byggma ASABMA Materialer 24,40 +0,8 % 0,0 % 1,7 mrd
Agilyx ASAAGLX Industri 13,50 −6,9 % −15,6 % 1,7 mrd
SpareBank 1 NordmøreSNOR Finans 184,02 +0,0 % +0,9 % 1,7 mrd
NRC Group ASANRC Industri 9,600 −0,4 % −13,5 % 1,7 mrd
Thor Medical ASATRMED Helse 4,440 +3,0 % −6,3 % 1,6 mrd
Nordic Halibut ASNOHAL Dagligvarer og sjømat 28,60 +0,7 % +2,9 % 1,6 mrd
Otello Corporation ASAOTEC Kommunikasjon 21,20 +0,2 % +14,2 % 1,5 mrd
Nekkar ASANKR Industri 15,20 +1,7 % +5,6 % 1,5 mrd
Magnora ASAMGN Kraft og forsyning 20,85 +2,5 % +1,5 % 1,5 mrd
Sparebanken ØstSPOG Finans 71,12 +0,6 % −1,0 % 1,5 mrd
Photocure ASAPHO Helse 49,75 +1,0 % −3,6 % 1,3 mrd
Eidesvik Offshore ASAEIOF Energi 17,50 0,0 % +2,0 % 1,3 mrd
Aurskog SparebankAURG Finans 266,95 +1,1 % +3,1 % 1,2 mrd
ABL Group ASAABL Energi 9,260 – −4,2 % 1,2 mrd
Nykode Therapeutics ASNYKD Helse 3,130 0,0 % −20,4 % 1,2 mrd
Pyrum Innovations AGPYRUM Industri 285,00 +2,2 % −16,9 % 1,2 mrd
Komplett ASAKOMPL Forbruksvarer 6,960 +2,1 % +0,3 % 1,2 mrd
Norcod ASNCOD Dagligvarer og sjømat 15,15 −3,8 % +16,5 % 1,2 mrd
Aqualis ASAAQUA Industri 8,840 0,0 % +0,5 % 1,2 mrd
Gigante Salmon ASGIGA Dagligvarer og sjømat 5,000 −3,8 % +1,0 % 1,1 mrd
Arctic Fish Holding ASAFISH Dagligvarer og sjømat 24,60 +2,5 % −2,4 % 1,1 mrd
Elektroimportøren ASELIMP Forbruksvarer 21,80 – +1,4 % 1,1 mrd
Xplora Technologies ASXPLRA Forbruksvarer 23,00 +3,6 % −8,6 % 1,1 mrd
ArcticZymes Technologies ASAAZT Helse 19,55 +2,9 % −5,6 % 1,0 mrd
Saga Pure ASASAGA Finans 1,550 +3,3 % 0,0 % 1,0 mrd
Gyldendal ASAGYL Kommunikasjon 424,00 – −6,2 % 1,0 mrd
Omda ASOMDA Helse 46,00 −0,6 % +4,6 % 0,9 mrd
Voss Veksel og Landmandsbank ASAVVL Finans 426,00 +1,4 % +0,5 % 0,9 mrd
Lumi Education Group ASLUMI Dagligvarer og sjømat 16,20 −1,8 % −12,4 % 0,9 mrd
SD Standard ETC PlcSDSD Finans 1,750 0,0 % −1,1 % 0,9 mrd
Questerre Energy CorporationQEC Energi 1,930 +2,1 % −6,3 % 0,9 mrd
Dellia Group ASADELIA Dagligvarer og sjømat 18,90 +2,1 % −14,5 % 0,9 mrd
VOW ASAVOW Industri 2,930 +2,1 % +18,2 % 0,9 mrd
ReFuels NVREFL Industri 13,40 0,0 % −10,1 % 0,8 mrd
Haugesund SparebankHGSB Finans 153,98 +1,3 % −3,8 % 0,8 mrd
Norse Atlantic ASANORSE Industri 0,265 +2,3 % −4,9 % 0,8 mrd
Awilco LNG ASAALNG Energi 3,390 +5,9 % +4,3 % 0,7 mrd
Jinhui Shipping and Transportation LimitedJIN Industri 6,760 +2,4 % −3,4 % 0,7 mrd
Kaldvik ASKLDVK Dagligvarer og sjømat 4,360 −4,4 % −15,3 % 0,7 mrd
Western Bulk Chartering ASWEST Industri 24,00 −2,0 % +3,0 % 0,7 mrd
Scana ASASCANA Industri 1,420 +0,7 % −0,7 % 0,7 mrd
Lytix Biopharma ASLYTIX Helse 8,000 +2,6 % −5,9 % 0,6 mrd
IDEX Biometrics ASAIDEX Teknologi 7,900 +1,3 % +31,7 % 0,6 mrd
Borgestad ASABOR Materialer 16,90 0,0 % −5,1 % 0,6 mrd
Gentian Diagnostics ASGENT Helse 38,20 +1,9 % −3,3 % 0,6 mrd
Ensurge Micropower ASAENSU Industri 0,590 +0,2 % +5,0 % 0,6 mrd
Huddly ASHDLY Teknologi 22,80 +1,3 % +11,2 % 0,6 mrd
Zelluna ASAZLNA Helse 18,50 −0,8 % −9,8 % 0,6 mrd
Hofseth BioCare ASAHBC Dagligvarer og sjømat 1,320 −1,5 % +1,5 % 0,5 mrd
Trøndelag SparebankTRSB Finans 108,30 – −1,6 % 0,5 mrd
Melhus SparebankMELG Finans 182,52 −0,8 % −0,8 % 0,5 mrd
Itera ASAITERA Teknologi 5,820 +2,1 % −0,7 % 0,5 mrd
Inin Group ASININ Industri 3,480 +4,2 % +8,8 % 0,5 mrd
Goodtech ASAGOD Industri 15,20 −12,6 % +10,6 % 0,5 mrd
StrongPoint ASASTRO Teknologi 10,00 −0,5 % +5,5 % 0,4 mrd
Golden Energy Offshore Services ASGEOS Industri 6,300 −2,3 % 0,0 % 0,4 mrd
Lokotech Group ASLOKO Teknologi 0,636 +7,8 % −3,6 % 0,4 mrd
Baltic Sea Properties ASBALT Eiendom 49,60 −0,4 % +3,3 % 0,4 mrd
Elliptic Laboratories ASAELABS Teknologi 3,200 −3,6 % −14,2 % 0,4 mrd
Zenith Energy LtdZENA Energi 0,501 +0,2 % −6,9 % 0,4 mrd
Arribatec Solutions ASAARR Teknologi 5,560 +2,6 % −0,7 % 0,4 mrd
Petrolia SEPSE Energi 6,250 0,0 % −2,3 % 0,4 mrd
ContextVision AB publCONTX Helse 4,680 +0,2 % −0,4 % 0,3 mrd
Webstep ASAWSTEP Teknologi 12,45 +0,4 % −3,1 % 0,3 mrd
Cyviz ASCYVIZ Teknologi 24,90 – +8,7 % 0,3 mrd
Navamedic ASANAVA Helse 13,40 +5,1 % −0,4 % 0,3 mrd
Havila Shipping ASAHAVI Industri 1,120 +5,7 % +2,8 % 0,3 mrd
Oncoinvent ASAONCIN Helse 68,20 +0,3 % −49,5 % 0,3 mrd
5th Planet Games AS5PG Teknologi 1,070 +7,0 % −17,1 % 0,3 mrd
Hexagon Purus ASAHPUR Industri 5,900 +2,1 % +19,9 % 0,3 mrd
Aasen SparebankAASB Finans 136,02 −1,1 % +0,8 % 0,2 mrd
Huddlestock Fintech ASHUDL Teknologi 0,820 0,0 % +51,9 % 0,2 mrd
Eqva ASAEQVA Industri 2,550 +1,6 % −13,0 % 0,2 mrd
Deep Value Driller ASDVD Energi 2,420 −2,0 % −88,6 % 0,2 mrd
Cavendish Hydrogen ASACAVEN Industri 5,350 +6,4 % −0,7 % 0,2 mrd
Norwegian Block Exchange ASNBX Finans 0,570 +0,7 % +27,5 % 0,2 mrd
Hermana Holding ASAHERMA Finans 15,00 0,0 % +0,3 % 0,2 mrd
Sogn SparebankSOGN Finans 300,80 −0,4 % −4,2 % 0,2 mrd
Dolphin Drilling ASDDRIL Energi 1,690 −6,1 % −21,4 % 0,2 mrd
ADS Maritime Holding PlcADS Industri 2,560 +4,9 % +4,1 % 0,2 mrd
Lifecare ASLIFE Helse 0,401 −2,3 % +39,3 % 0,2 mrd
Flekkefjord SparebankFFSB Finans 113,00 0,0 % −2,2 % 0,2 mrd
2020 Bulkers Ltd2020 Industri 7,210 +4,6 % −11,0 % 0,2 mrd
CodeLab Capital ASCODE Helse 5,120 −3,8 % +37,6 % 0,1 mrd
Ayfie International ASAIX Teknologi 3,100 −0,3 % −2,8 % 0,1 mrd
Høland og Setskog SparebankHSPG Finans 130,00 – +7,4 % 0,1 mrd
Barramundi Group LtdBARRA Dagligvarer og sjømat 0,488 – −11,3 % 0,1 mrd
Arctic Bioscience ASABS Helse 2,310 −10,8 % −17,2 % 0,1 mrd
Techstep ASATECH Teknologi 1,550 −8,8 % −4,9 % 0,1 mrd
Interoil Exploration and Production ASAIOX Energi 2,440 +1,2 % −26,1 % 0,0 mrd
HydrogenPro ASAHYPRO Industri 0,416 −2,3 % −23,3 % 0,0 mrd
Voim ASAEMGS Energi 0,278 −0,7 % −18,2 % 0,0 mrd
Atlantic Sapphire ASAASA Dagligvarer og sjømat 0,760 – +1,2 % 0,0 mrd
Nordic Financials ASANOFIN Kraft og forsyning 1,270 +1,6 % −9,3 % 0,0 mrd
KMC Properties ASAKMCP Eiendom 21,80 +1,9 % −1,8 % 0,0 mrd
Black Sea Property ASBSP Forbruksvarer 3,000 – +30,4 % 0,0 mrd
NEXT Biometrics Group ASANEXT Teknologi 0,232 – −12,8 % 0,0 mrd