Back to model portfolios
Low risk | standard
Automatic build | National | Scheduled
Lav Risiko - Norge
Accounting
Accounting and daily saldo
Daily bank-statement view built from stored history days and the underlying ledger.
Amounts shown in NOK.
Latest change vs previous run
5
5
0
2
Recent model activity
Follower events
Why the model changed
Apr 18, 2026
Open
New holdings entered (5)
Holdings removed (5)
Sector snapshot inputs were active
Factor snapshot inputs were active
Added: 5 | Removed: 5 | Weight changes: 0
Apr 17, 2026
Open
Market regime was supportive
Sector snapshot inputs were active
Factor snapshot inputs were active
Added: 0 | Removed: 0 | Weight changes: 0
Apr 16, 2026
Open
New holdings entered (1)
Holdings removed (1)
Market regime was supportive
Sector snapshot inputs were active
Added: 1 | Removed: 1 | Weight changes: 0
Apr 15, 2026
Open
New holdings entered (1)
Holdings removed (1)
Market regime was supportive
Sector snapshot inputs were active
Added: 1 | Removed: 1 | Weight changes: 0
Apr 14, 2026
Open
Market regime was supportive
Sector snapshot inputs were active
Factor snapshot inputs were active
Added: 0 | Removed: 0 | Weight changes: 0
Apr 13, 2026
Open
Market regime was supportive
Sector snapshot inputs were active
Factor snapshot inputs were active
Added: 0 | Removed: 0 | Weight changes: 0
Allocation view
Sector split
Exchange split
Concentration
14.3%
42.9%
71.4%
Latest model update
What changed in the latest rebalance and why it matters.
5
5
2
0
New holdings entered (5)
Holdings removed (5)
Sector snapshot inputs were active
Factor snapshot inputs were active
Added drivers: Long-term score rank (5) | Strong sector backdrop (4) | Factor aligned (4) | Dividend support (2) | Factor aligned (1)
Top factors: OSEBX (6) | NASDAQ (1)
Upcoming buy candidates
Top reserve names if capital opens up or a holding drops out.
B2I.OL
B2 Impact ASA | OSL
Long-term score rank | Strong sector backdrop | Factor aligned
SOGN.OL
Sogn Sparebank | OSL
Long-term score rank | Strong sector backdrop | Factor aligned
SBX.OL
SeaBird Exploration Plc | OSL
Long-term score rank | Strong sector backdrop | Factor aligned
SMOP.OL
Smartoptics Group AS | OSL
Long-term score rank | Factor aligned | Quality grade support
HSHP.OL
Himalaya Shipping Ltd | OSL
Long-term score rank | Strong sector backdrop | Factor aligned
HAFNIO.OL
Hafnia Limited | OSL
Long-term score rank | Strong sector backdrop | Factor aligned
Holdings under pressure
Current holdings with weakening backdrop or negative short-term pressure.
Daily saldo statement
104
69
0.00 NOK
Apr 13, 2026
9.64 NOK
Daily saldo statement One booked row per day with debit, credit, cash change, cash balance, value change, and total saldo.
| Date | Debit | Credit | Cash change | Cash balance | Value change | Total saldo | Bookings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 70.22 NOK | 0.00 NOK | 132,145.62 NOK | 0 |
| Apr 13, 2026 | 18,487.40 NOK | 18,151.40 NOK | -336.00 NOK | 70.22 NOK | 2,417.00 NOK | 132,145.62 NOK | 2 |
| Apr 12, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 406.22 NOK | 0.00 NOK | 129,728.62 NOK | 0 |
| Apr 11, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 406.22 NOK | 0.00 NOK | 129,728.62 NOK | 0 |
| Apr 10, 2026 | 17,970.20 NOK | 18,370.20 NOK | 400.00 NOK | 406.22 NOK | -2,450.42 NOK | 129,728.62 NOK | 2 |
| Apr 9, 2026 | 32,382.60 NOK | 32,361.40 NOK | -21.20 NOK | 6.22 NOK | 2,718.68 NOK | 132,179.04 NOK | 4 |
| Apr 8, 2026 | 36,565.60 NOK | 36,535.26 NOK | -30.34 NOK | 27.42 NOK | -1,502.32 NOK | 129,460.36 NOK | 4 |
| Apr 7, 2026 | 14,005.00 NOK | 13,995.00 NOK | -10.00 NOK | 57.76 NOK | 4,027.47 NOK | 130,962.68 NOK | 2 |
| Apr 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 67.76 NOK | 0.00 NOK | 126,935.21 NOK | 0 |
| Apr 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 67.76 NOK | 0.00 NOK | 126,935.21 NOK | 0 |
| Apr 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 67.76 NOK | 0.00 NOK | 126,935.21 NOK | 0 |
| Apr 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 67.76 NOK | 0.00 NOK | 126,935.21 NOK | 0 |
| Apr 2, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 67.76 NOK | 0.00 NOK | 126,935.21 NOK | 0 |
| Apr 1, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 67.76 NOK | -322.70 NOK | 126,935.21 NOK | 0 |
| Mar 31, 2026 | 13,995.00 NOK | 14,005.00 NOK | 10.00 NOK | 67.76 NOK | 845.23 NOK | 127,257.91 NOK | 2 |
| Mar 30, 2026 | 36,356.00 NOK | 36,001.30 NOK | -354.70 NOK | 57.76 NOK | 3,189.42 NOK | 126,412.68 NOK | 4 |
| Mar 29, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 412.46 NOK | 0.00 NOK | 123,223.26 NOK | 0 |
| Mar 28, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 412.46 NOK | 0.00 NOK | 123,223.26 NOK | 0 |
| Mar 27, 2026 | 48,848.60 NOK | 49,179.00 NOK | 330.40 NOK | 412.46 NOK | 261.98 NOK | 123,223.26 NOK | 6 |
| Mar 26, 2026 | 66,437.86 NOK | 66,424.74 NOK | -13.12 NOK | 82.06 NOK | 455.16 NOK | 122,961.28 NOK | 8 |
| Mar 25, 2026 | 31,714.74 NOK | 31,798.00 NOK | 83.26 NOK | 95.18 NOK | 470.62 NOK | 122,506.12 NOK | 4 |
| Mar 24, 2026 | 32,088.30 NOK | 30,788.96 NOK | -1,299.34 NOK | 11.92 NOK | 705.00 NOK | 122,035.50 NOK | 4 |
| Mar 23, 2026 | 34,656.60 NOK | 35,827.10 NOK | 1,170.50 NOK | 1,311.26 NOK | 1,549.52 NOK | 121,330.50 NOK | 4 |
| Mar 22, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 140.76 NOK | 0.00 NOK | 119,780.98 NOK | 0 |
| Mar 21, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 140.76 NOK | 0.00 NOK | 119,780.98 NOK | 0 |
| Mar 20, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 140.76 NOK | -1,063.42 NOK | 119,780.98 NOK | 0 |
| Mar 19, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 140.76 NOK | 763.49 NOK | 120,844.40 NOK | 0 |
| Mar 18, 2026 | 31,500.96 NOK | 31,620.26 NOK | 119.30 NOK | 140.76 NOK | 768.17 NOK | 120,080.91 NOK | 4 |
| Mar 17, 2026 | 31,118.58 NOK | 31,037.48 NOK | -81.10 NOK | 21.46 NOK | 2,010.29 NOK | 119,312.74 NOK | 4 |
| Mar 16, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 102.56 NOK | 1,034.49 NOK | 117,302.45 NOK | 0 |
| Mar 15, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 102.56 NOK | 0.00 NOK | 116,267.96 NOK | 0 |
| Mar 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 102.56 NOK | 0.00 NOK | 116,267.96 NOK | 0 |
| Mar 13, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 102.56 NOK | -2,897.62 NOK | 116,267.96 NOK | 0 |
| Mar 12, 2026 | 16,850.48 NOK | 16,877.36 NOK | 26.88 NOK | 102.56 NOK | -3,020.84 NOK | 119,165.58 NOK | 2 |
| Mar 11, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 75.68 NOK | 478.50 NOK | 122,186.42 NOK | 0 |
| Mar 10, 2026 | 17,491.10 NOK | 17,559.00 NOK | 67.90 NOK | 75.68 NOK | -349.00 NOK | 121,707.92 NOK | 2 |
| Mar 9, 2026 | 34,154.18 NOK | 34,137.80 NOK | -16.38 NOK | 7.78 NOK | 495.72 NOK | 122,056.92 NOK | 4 |
| Mar 8, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 121,561.20 NOK | 0 |
| Mar 7, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 121,561.20 NOK | 0 |
| Mar 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -1,366.40 NOK | 121,561.20 NOK | 0 |
| Mar 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -3,808.56 NOK | 122,927.60 NOK | 0 |
| Mar 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 1,629.52 NOK | 126,736.16 NOK | 0 |
| Mar 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 311.96 NOK | 125,106.64 NOK | 0 |
| Mar 2, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 1,166.44 NOK | 124,794.68 NOK | 0 |
| Mar 1, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 123,628.24 NOK | 0 |
| Feb 28, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 123,628.24 NOK | 0 |
| Feb 27, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 694.08 NOK | 123,628.24 NOK | 0 |
| Feb 26, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 324.20 NOK | 122,934.16 NOK | 0 |
| Feb 25, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 811.56 NOK | 122,609.96 NOK | 0 |
| Feb 24, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -71.36 NOK | 121,798.40 NOK | 0 |
| Feb 23, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -67.08 NOK | 121,869.76 NOK | 0 |
| Feb 22, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 121,936.84 NOK | 0 |
| Feb 21, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 121,936.84 NOK | 0 |
| Feb 20, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 3,103.92 NOK | 121,936.84 NOK | 0 |
| Feb 19, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 3,336.20 NOK | 118,832.92 NOK | 0 |
| Feb 18, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 3,798.84 NOK | 115,496.72 NOK | 0 |
| Feb 17, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -1,911.88 NOK | 111,697.88 NOK | 0 |
| Feb 16, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 1,994.24 NOK | 113,609.76 NOK | 0 |
| Feb 15, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 111,615.52 NOK | 0 |
| Feb 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 111,615.52 NOK | 0 |
| Feb 13, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -623.08 NOK | 111,615.52 NOK | 0 |
| Feb 12, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 73.96 NOK | 112,238.60 NOK | 0 |
| Feb 11, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 1,210.72 NOK | 112,164.64 NOK | 0 |
| Feb 10, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -319.92 NOK | 110,953.92 NOK | 0 |
| Feb 9, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 1,168.80 NOK | 111,273.84 NOK | 0 |
| Feb 8, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 110,105.04 NOK | 0 |
| Feb 7, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 110,105.04 NOK | 0 |
| Feb 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 2,778.12 NOK | 110,105.04 NOK | 0 |
| Feb 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -162.08 NOK | 107,326.92 NOK | 0 |
| Feb 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -222.44 NOK | 107,489.00 NOK | 0 |
| Feb 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 892.44 NOK | 107,711.44 NOK | 0 |
| Feb 2, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -315.48 NOK | 106,819.00 NOK | 0 |
| Feb 1, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 107,134.48 NOK | 0 |
| Jan 31, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 107,134.48 NOK | 0 |
| Jan 30, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 1,304.76 NOK | 107,134.48 NOK | 0 |
| Jan 29, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 527.96 NOK | 105,829.72 NOK | 0 |
| Jan 28, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 751.20 NOK | 105,301.76 NOK | 0 |
| Jan 27, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 843.24 NOK | 104,550.56 NOK | 0 |
| Jan 26, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -581.28 NOK | 103,707.32 NOK | 0 |
| Jan 25, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 104,288.60 NOK | 0 |
| Jan 24, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 104,288.60 NOK | 0 |
| Jan 23, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 1,169.44 NOK | 104,288.60 NOK | 0 |
| Jan 22, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -625.44 NOK | 103,119.16 NOK | 0 |
| Jan 21, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 843.24 NOK | 103,744.60 NOK | 0 |
| Jan 20, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -732.04 NOK | 102,901.36 NOK | 0 |
| Jan 19, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -2,251.36 NOK | 103,633.40 NOK | 0 |
| Jan 18, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 105,884.76 NOK | 0 |
| Jan 17, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 105,884.76 NOK | 0 |
| Jan 16, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 902.68 NOK | 105,884.76 NOK | 0 |
| Jan 15, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -505.36 NOK | 104,982.08 NOK | 0 |
| Jan 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 469.92 NOK | 105,487.44 NOK | 0 |
| Jan 13, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 2,680.28 NOK | 105,017.52 NOK | 0 |
| Jan 12, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -249.00 NOK | 102,337.24 NOK | 0 |
| Jan 11, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 102,586.24 NOK | 0 |
| Jan 10, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 102,586.24 NOK | 0 |
| Jan 9, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 200.12 NOK | 102,586.24 NOK | 0 |
| Jan 8, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 872.20 NOK | 102,386.12 NOK | 0 |
| Jan 7, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 198.24 NOK | 101,513.92 NOK | 0 |
| Jan 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 1,910.24 NOK | 101,315.68 NOK | 0 |
| Jan 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 1,417.92 NOK | 99,405.44 NOK | 0 |
| Jan 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 97,987.52 NOK | 0 |
| Jan 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | 0.00 NOK | 97,987.52 NOK | 0 |
| Jan 2, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 24.16 NOK | -1,347.48 NOK | 97,987.52 NOK | 0 |
| Jan 1, 2026 | 99,975.84 NOK | 100,000.00 NOK | 24.16 NOK | 24.16 NOK | -665.00 NOK | 99,335.00 NOK | 8 |
Underlying ledger events Raw buys, sells, trims, and other booked events behind the daily saldo rows. | 10 / 69
| Date | Action | Ticker | Weight | Entry price | Cash flow | Commission | Why | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | Buy |
DOFG.OL
DOF Group ASA | OSL
|
14.29% | 140.40 NOK | -18,487.40 NOK | 95.00 NOK | Open | |
| Apr 13, 2026 | Sell |
YAR.OL
Yara International ASA | OSL
|
- | 570.20 NOK | 18,151.40 NOK | 95.00 NOK | Open | |
| Apr 10, 2026 | Buy |
YAR.OL
Yara International ASA | OSL
|
14.29% | 558.60 NOK | -17,970.20 NOK | 95.00 NOK | Open | |
| Apr 10, 2026 | Sell |
DOFG.OL
DOF Group ASA | OSL
|
- | 137.80 NOK | 18,370.20 NOK | 95.00 NOK | Open | |
| Apr 9, 2026 | Buy |
HUNT.OL
Hunter Group ASA | OSL
|
14.29% | 6.82 NOK | -13,380.36 NOK | 95.00 NOK | Open | |
| Apr 9, 2026 | Buy |
SBX.OL
SeaBird Exploration Plc | OSL
|
14.29% | 8.86 NOK | -19,002.24 NOK | 95.00 NOK | Open | |
| Apr 9, 2026 | Sell |
SVEG.OL
Sparebanken Vest | OSL
|
- | 153.72 NOK | 18,351.40 NOK | 95.00 NOK | Open | |
| Apr 9, 2026 | Sell |
SB1NO.OL
SpareBank 1 SorostNorge | OSL
|
- | 217.00 NOK | 14,010.00 NOK | 95.00 NOK | Open | |
| Apr 8, 2026 | Buy |
DOFG.OL
DOF Group ASA | OSL
|
14.29% | 133.80 NOK | -18,024.20 NOK | 95.00 NOK | Open | |
| Apr 8, 2026 | Buy |
SVEG.OL
Sparebanken Vest | OSL
|
14.29% | 153.72 NOK | -18,541.40 NOK | 95.00 NOK | Open |