Back to model portfolios
Low risk | ask
Automatic build | National | Manual
Lav Risiko - Norge
Lavrisiko portefolje for Norge
Accounting
Accounting and daily saldo
Daily bank-statement view built from stored history days and the underlying ledger.
Amounts shown in NOK.
Daily saldo statement
111,878.84 NOK
16,386.44 NOK
Jul 2, 2026
188
Daily saldo statement One booked row per day with debit, credit, cash change, cash balance, value change, and total saldo.
| Date | Debit | Credit | Cash change | Cash balance | Value change | Total saldo | Bookings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 16,386.44 NOK | 0.00 NOK | 111,878.84 NOK | 0 |
| Jul 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 16,386.44 NOK | 886.70 NOK | 111,878.84 NOK | 0 |
| Jul 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 16,386.44 NOK | 0.00 NOK | 110,992.14 NOK | 0 |
| Jul 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 16,386.44 NOK | 0.00 NOK | 110,992.14 NOK | 0 |
| Jul 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 16,386.44 NOK | 720.00 NOK | 110,992.14 NOK | 0 |
| Jul 2, 2026 | 46,788.00 NOK | 62,358.72 NOK | 15,570.72 NOK | 16,386.44 NOK | 442.89 NOK | 110,272.14 NOK | 7 |
| Jul 1, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 815.72 NOK | -133.09 NOK | 109,829.25 NOK | 0 |
| Jun 30, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 815.72 NOK | 0.00 NOK | 109,962.34 NOK | 0 |
| Jun 29, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 815.72 NOK | 792.49 NOK | 109,962.34 NOK | 0 |
| Jun 28, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 815.72 NOK | 0.00 NOK | 109,169.85 NOK | 0 |
| Jun 27, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 815.72 NOK | 0.00 NOK | 109,169.85 NOK | 0 |
| Jun 26, 2026 | 15,474.40 NOK | 15,582.50 NOK | 108.10 NOK | 815.72 NOK | 352.01 NOK | 109,169.85 NOK | 2 |
| Jun 25, 2026 | 15,525.00 NOK | 16,226.00 NOK | 701.00 NOK | 707.62 NOK | 895.20 NOK | 108,817.84 NOK | 2 |
| Jun 24, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 6.62 NOK | -200.59 NOK | 107,922.64 NOK | 0 |
| Jun 23, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 6.62 NOK | -179.01 NOK | 108,123.23 NOK | 0 |
| Jun 22, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 6.62 NOK | 905.68 NOK | 108,302.24 NOK | 0 |
| Jun 21, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 6.62 NOK | 0.00 NOK | 107,396.56 NOK | 0 |
| Jun 20, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 6.62 NOK | 0.00 NOK | 107,396.56 NOK | 0 |
| Jun 19, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 6.62 NOK | 533.60 NOK | 107,396.56 NOK | 0 |
| Jun 18, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 6.62 NOK | -727.42 NOK | 106,862.96 NOK | 0 |
| Jun 17, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 6.62 NOK | 571.72 NOK | 107,590.38 NOK | 0 |
| Jun 16, 2026 | 14,849.36 NOK | 14,821.50 NOK | -27.86 NOK | 6.62 NOK | 733.89 NOK | 107,018.66 NOK | 2 |
| Jun 15, 2026 | 14,452.50 NOK | 14,486.10 NOK | 33.60 NOK | 34.48 NOK | 329.68 NOK | 106,284.77 NOK | 2 |
| Jun 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.88 NOK | 0.00 NOK | 105,955.09 NOK | 0 |
| Jun 13, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.88 NOK | 0.00 NOK | 105,955.09 NOK | 0 |
| Jun 12, 2026 | 28,385.56 NOK | 28,385.98 NOK | 0.42 NOK | 0.88 NOK | 870.02 NOK | 105,955.09 NOK | 4 |
| Jun 11, 2026 | 14,696.54 NOK | 14,603.40 NOK | -93.14 NOK | 0.46 NOK | -976.38 NOK | 105,085.07 NOK | 2 |
| Jun 10, 2026 | 13,746.00 NOK | 13,674.90 NOK | -71.10 NOK | 93.60 NOK | 55.48 NOK | 106,061.45 NOK | 2 |
| Jun 9, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 164.70 NOK | 124.71 NOK | 106,005.97 NOK | 0 |
| Jun 8, 2026 | 13,761.80 NOK | 13,923.00 NOK | 161.20 NOK | 164.70 NOK | 1,083.91 NOK | 105,881.26 NOK | 2 |
| Jun 7, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 3.50 NOK | 0.00 NOK | 104,797.35 NOK | 0 |
| Jun 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 3.50 NOK | 0.00 NOK | 104,797.35 NOK | 0 |
| Jun 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 3.50 NOK | 600.30 NOK | 104,797.35 NOK | 0 |
| Jun 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 3.50 NOK | 21.20 NOK | 104,197.05 NOK | 0 |
| Jun 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 3.50 NOK | 9.50 NOK | 104,175.85 NOK | 0 |
| Jun 2, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 3.50 NOK | -103.72 NOK | 104,166.35 NOK | 0 |
| Jun 1, 2026 | 14,486.10 NOK | 14,458.60 NOK | -27.50 NOK | 3.50 NOK | -994.07 NOK | 104,270.07 NOK | 2 |
| May 31, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 31.00 NOK | 0.00 NOK | 105,264.14 NOK | 0 |
| May 30, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 31.00 NOK | 0.00 NOK | 105,264.14 NOK | 0 |
| May 29, 2026 | 14,399.00 NOK | 14,282.32 NOK | -116.68 NOK | 31.00 NOK | 775.58 NOK | 105,264.14 NOK | 2 |
| May 28, 2026 | 14,682.70 NOK | 14,160.00 NOK | -522.70 NOK | 147.68 NOK | -993.59 NOK | 104,488.56 NOK | 2 |
| May 27, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 670.38 NOK | -891.10 NOK | 105,482.15 NOK | 0 |
| May 26, 2026 | 15,143.00 NOK | 14,842.00 NOK | -301.00 NOK | 670.38 NOK | 1,065.32 NOK | 106,373.25 NOK | 2 |
| May 25, 2026 | 14,927.00 NOK | 14,898.60 NOK | -28.40 NOK | 971.38 NOK | 0.00 NOK | 105,307.93 NOK | 2 |
| May 24, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 999.78 NOK | 0.00 NOK | 105,307.93 NOK | 0 |
| May 23, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 999.78 NOK | 0.00 NOK | 105,307.93 NOK | 0 |
| May 22, 2026 | 14,898.60 NOK | 14,294.50 NOK | -604.10 NOK | 999.78 NOK | -55.82 NOK | 105,307.93 NOK | 2 |
| May 21, 2026 | 14,956.80 NOK | 16,494.40 NOK | 1,537.60 NOK | 1,603.88 NOK | -274.49 NOK | 105,363.75 NOK | 2 |
| May 20, 2026 | 14,294.50 NOK | 14,219.40 NOK | -75.10 NOK | 66.28 NOK | 1,327.81 NOK | 105,638.24 NOK | 2 |
| May 19, 2026 | 14,094.60 NOK | 14,061.00 NOK | -33.60 NOK | 141.38 NOK | -1,877.80 NOK | 104,310.43 NOK | 2 |
| May 18, 2026 | 15,168.93 NOK | 15,228.00 NOK | 59.07 NOK | 174.98 NOK | 305.50 NOK | 106,188.23 NOK | 2 |
| May 17, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 115.91 NOK | 0.00 NOK | 105,882.73 NOK | 0 |
| May 16, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 115.91 NOK | 0.00 NOK | 105,882.73 NOK | 0 |
| May 15, 2026 | 15,115.20 NOK | 15,178.88 NOK | 63.68 NOK | 115.91 NOK | -269.60 NOK | 105,882.73 NOK | 2 |
| May 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 52.23 NOK | 0.00 NOK | 106,152.33 NOK | 0 |
| May 13, 2026 | 14,603.40 NOK | 14,640.00 NOK | 36.60 NOK | 52.23 NOK | 617.96 NOK | 106,152.33 NOK | 2 |
| May 12, 2026 | 29,789.52 NOK | 28,598.84 NOK | -1,190.68 NOK | 15.63 NOK | 626.60 NOK | 105,534.37 NOK | 4 |
| May 11, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,206.31 NOK | -196.00 NOK | 104,907.77 NOK | 0 |
| May 10, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,206.31 NOK | 0.00 NOK | 105,103.77 NOK | 0 |
| May 9, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,206.31 NOK | 0.00 NOK | 105,103.77 NOK | 0 |
| May 8, 2026 | 14,933.00 NOK | 14,988.12 NOK | 55.12 NOK | 1,206.31 NOK | -529.56 NOK | 105,103.77 NOK | 2 |
| May 7, 2026 | 15,090.08 NOK | 15,138.00 NOK | 47.92 NOK | 1,151.19 NOK | -831.10 NOK | 105,633.33 NOK | 2 |
| May 6, 2026 | 15,138.00 NOK | 14,798.70 NOK | -339.30 NOK | 1,103.27 NOK | -649.45 NOK | 106,464.43 NOK | 2 |
| May 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,442.57 NOK | 801.55 NOK | 107,113.88 NOK | 0 |
| May 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,442.57 NOK | 799.80 NOK | 106,312.33 NOK | 0 |
| May 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,442.57 NOK | 0.00 NOK | 105,512.53 NOK | 0 |
| May 2, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,442.57 NOK | 0.00 NOK | 105,512.53 NOK | 0 |
| May 1, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,442.57 NOK | 0.00 NOK | 105,512.53 NOK | 0 |
| Apr 30, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,442.57 NOK | 893.10 NOK | 105,512.53 NOK | 0 |
| Apr 29, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,442.57 NOK | 766.60 NOK | 104,619.43 NOK | 0 |
| Apr 28, 2026 | 14,835.15 NOK | 14,649.00 NOK | -186.15 NOK | 1,442.57 NOK | 2,353.55 NOK | 103,852.83 NOK | 2 |
| Apr 27, 2026 | 14,421.00 NOK | 14,861.72 NOK | 440.72 NOK | 1,628.72 NOK | 396.49 NOK | 101,499.28 NOK | 2 |
| Apr 26, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,188.00 NOK | 0.00 NOK | 101,102.79 NOK | 0 |
| Apr 25, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1,188.00 NOK | 0.00 NOK | 101,102.79 NOK | 0 |
| Apr 24, 2026 | 14,443.08 NOK | 14,727.48 NOK | 284.40 NOK | 1,188.00 NOK | -1,006.85 NOK | 101,102.79 NOK | 2 |
| Apr 23, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 903.60 NOK | -989.20 NOK | 102,109.64 NOK | 0 |
| Apr 22, 2026 | 14,727.48 NOK | 15,631.00 NOK | 903.52 NOK | 903.60 NOK | 3,363.80 NOK | 103,098.84 NOK | 2 |
| Apr 21, 2026 | 12,393.15 NOK | 12,392.04 NOK | -1.11 NOK | 0.08 NOK | 211.17 NOK | 99,735.04 NOK | 2 |
| Apr 20, 2026 | 12,475.77 NOK | 12,476.77 NOK | 1.00 NOK | 1.19 NOK | -679.73 NOK | 99,523.87 NOK | 2 |
| Apr 19, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.19 NOK | 0.00 NOK | 100,203.60 NOK | 0 |
| Apr 18, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.19 NOK | 0.00 NOK | 100,203.60 NOK | 0 |
| Apr 17, 2026 | 12,717.25 NOK | 12,717.00 NOK | -0.25 NOK | 0.19 NOK | 320.55 NOK | 100,203.60 NOK | 2 |
| Apr 16, 2026 | 12,717.00 NOK | 12,717.22 NOK | 0.22 NOK | 0.44 NOK | -1,000.31 NOK | 99,883.05 NOK | 2 |
| Apr 15, 2026 | 14,115.52 NOK | 13,877.96 NOK | -237.56 NOK | 0.23 NOK | -157.80 NOK | 100,883.36 NOK | 2 |
| Apr 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 237.79 NOK | -101.59 NOK | 101,041.16 NOK | 0 |
| Apr 13, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 237.79 NOK | -2,125.28 NOK | 101,142.75 NOK | 0 |
| Apr 12, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 237.79 NOK | 0.00 NOK | 103,268.03 NOK | 0 |
| Apr 11, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 237.79 NOK | 0.00 NOK | 103,268.03 NOK | 0 |
| Apr 10, 2026 | 14,664.00 NOK | 14,650.80 NOK | -13.20 NOK | 237.79 NOK | 612.35 NOK | 103,268.03 NOK | 2 |
| Apr 9, 2026 | 14,650.80 NOK | 14,681.10 NOK | 30.30 NOK | 250.99 NOK | 213.71 NOK | 102,655.68 NOK | 2 |
| Apr 8, 2026 | 14,634.39 NOK | 14,853.75 NOK | 219.36 NOK | 220.69 NOK | 1,476.81 NOK | 102,441.97 NOK | 2 |
| Apr 7, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1.33 NOK | -855.27 NOK | 100,965.16 NOK | 0 |
| Apr 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1.33 NOK | 0.00 NOK | 101,820.43 NOK | 0 |
| Apr 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1.33 NOK | 0.00 NOK | 101,820.43 NOK | 0 |
| Apr 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1.33 NOK | 0.00 NOK | 101,820.43 NOK | 0 |
| Apr 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1.33 NOK | 0.00 NOK | 101,820.43 NOK | 0 |
| Apr 2, 2026 | 13,784.19 NOK | 13,696.00 NOK | -88.19 NOK | 1.33 NOK | 0.00 NOK | 101,820.43 NOK | 2 |
| Apr 1, 2026 | 13,696.00 NOK | 13,666.59 NOK | -29.41 NOK | 89.52 NOK | 87.90 NOK | 101,820.43 NOK | 2 |
| Mar 31, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 118.93 NOK | 208.45 NOK | 101,732.53 NOK | 0 |
| Mar 30, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 118.93 NOK | 467.56 NOK | 101,524.08 NOK | 0 |
| Mar 29, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 118.93 NOK | 0.00 NOK | 101,056.52 NOK | 0 |
| Mar 28, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 118.93 NOK | 0.00 NOK | 101,056.52 NOK | 0 |
| Mar 27, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 118.93 NOK | -207.80 NOK | 101,056.52 NOK | 0 |
| Mar 26, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 118.93 NOK | -362.47 NOK | 101,264.32 NOK | 0 |
| Mar 25, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 118.93 NOK | 537.20 NOK | 101,626.79 NOK | 0 |
| Mar 24, 2026 | 12,775.00 NOK | 12,892.67 NOK | 117.67 NOK | 118.93 NOK | -863.42 NOK | 101,089.59 NOK | 2 |
| Mar 23, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1.26 NOK | -103.12 NOK | 101,953.02 NOK | 0 |
| Mar 22, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1.26 NOK | 0.00 NOK | 102,056.13 NOK | 0 |
| Mar 21, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 1.26 NOK | 0.00 NOK | 102,056.13 NOK | 0 |
| Mar 20, 2026 | 28,426.68 NOK | 28,213.20 NOK | -213.48 NOK | 1.26 NOK | 168.66 NOK | 102,056.13 NOK | 4 |
| Mar 19, 2026 | 14,399.20 NOK | 14,613.78 NOK | 214.58 NOK | 214.74 NOK | -897.21 NOK | 101,887.48 NOK | 2 |
| Mar 18, 2026 | 13,745.08 NOK | 13,332.80 NOK | -412.28 NOK | 0.16 NOK | 1,109.68 NOK | 102,784.68 NOK | 2 |
| Mar 17, 2026 | 14,422.80 NOK | 14,821.60 NOK | 398.80 NOK | 412.44 NOK | -548.45 NOK | 101,675.00 NOK | 2 |
| Mar 16, 2026 | 13,332.80 NOK | 13,329.20 NOK | -3.60 NOK | 13.64 NOK | 86.64 NOK | 102,223.45 NOK | 2 |
| Mar 15, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 17.24 NOK | 0.00 NOK | 102,136.81 NOK | 0 |
| Mar 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 17.24 NOK | 0.00 NOK | 102,136.81 NOK | 0 |
| Mar 13, 2026 | 13,291.60 NOK | 13,302.30 NOK | 10.70 NOK | 17.24 NOK | 595.91 NOK | 102,136.81 NOK | 2 |
| Mar 12, 2026 | 13,398.00 NOK | 13,365.00 NOK | -33.00 NOK | 6.54 NOK | -777.12 NOK | 101,540.91 NOK | 2 |
| Mar 11, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 39.54 NOK | -656.07 NOK | 102,318.03 NOK | 0 |
| Mar 10, 2026 | 29,421.00 NOK | 28,850.00 NOK | -571.00 NOK | 39.54 NOK | 500.80 NOK | 102,974.10 NOK | 4 |
| Mar 9, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -174.40 NOK | 102,473.30 NOK | 0 |
| Mar 8, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 102,647.70 NOK | 0 |
| Mar 7, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 102,647.70 NOK | 0 |
| Mar 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -1,135.10 NOK | 102,647.70 NOK | 0 |
| Mar 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 266.70 NOK | 103,782.80 NOK | 0 |
| Mar 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 825.90 NOK | 103,516.10 NOK | 0 |
| Mar 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -1,129.90 NOK | 102,690.20 NOK | 0 |
| Mar 2, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -93.90 NOK | 103,820.10 NOK | 0 |
| Mar 1, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 103,914.00 NOK | 0 |
| Feb 28, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 103,914.00 NOK | 0 |
| Feb 27, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 452.30 NOK | 103,914.00 NOK | 0 |
| Feb 26, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 459.55 NOK | 103,461.70 NOK | 0 |
| Feb 25, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -256.90 NOK | 103,002.15 NOK | 0 |
| Feb 24, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -197.25 NOK | 103,259.05 NOK | 0 |
| Feb 23, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 375.20 NOK | 103,456.30 NOK | 0 |
| Feb 22, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 103,081.10 NOK | 0 |
| Feb 21, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 103,081.10 NOK | 0 |
| Feb 20, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 840.85 NOK | 103,081.10 NOK | 0 |
| Feb 19, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 34.30 NOK | 102,240.25 NOK | 0 |
| Feb 18, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 328.45 NOK | 102,205.95 NOK | 0 |
| Feb 17, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 118.80 NOK | 101,877.50 NOK | 0 |
| Feb 16, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -27.40 NOK | 101,758.70 NOK | 0 |
| Feb 15, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 101,786.10 NOK | 0 |
| Feb 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 101,786.10 NOK | 0 |
| Feb 13, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 2,138.25 NOK | 101,786.10 NOK | 0 |
| Feb 12, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -295.15 NOK | 99,647.85 NOK | 0 |
| Feb 11, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 97.20 NOK | 99,943.00 NOK | 0 |
| Feb 10, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 126.10 NOK | 99,845.80 NOK | 0 |
| Feb 9, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -379.55 NOK | 99,719.70 NOK | 0 |
| Feb 8, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 100,099.25 NOK | 0 |
| Feb 7, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 100,099.25 NOK | 0 |
| Feb 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 782.85 NOK | 100,099.25 NOK | 0 |
| Feb 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 357.70 NOK | 99,316.40 NOK | 0 |
| Feb 4, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -369.35 NOK | 98,958.70 NOK | 0 |
| Feb 3, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -24.20 NOK | 99,328.05 NOK | 0 |
| Feb 2, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 1,221.40 NOK | 99,352.25 NOK | 0 |
| Feb 1, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 98,130.85 NOK | 0 |
| Jan 31, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 98,130.85 NOK | 0 |
| Jan 30, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 126.75 NOK | 98,130.85 NOK | 0 |
| Jan 29, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -302.55 NOK | 98,004.10 NOK | 0 |
| Jan 28, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -119.95 NOK | 98,306.65 NOK | 0 |
| Jan 27, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -125.10 NOK | 98,426.60 NOK | 0 |
| Jan 26, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 170.20 NOK | 98,551.70 NOK | 0 |
| Jan 25, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 98,381.50 NOK | 0 |
| Jan 24, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 98,381.50 NOK | 0 |
| Jan 23, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -471.80 NOK | 98,381.50 NOK | 0 |
| Jan 22, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 867.70 NOK | 98,853.30 NOK | 0 |
| Jan 21, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -357.75 NOK | 97,985.60 NOK | 0 |
| Jan 20, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -433.60 NOK | 98,343.35 NOK | 0 |
| Jan 19, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -535.65 NOK | 98,776.95 NOK | 0 |
| Jan 18, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 99,312.60 NOK | 0 |
| Jan 17, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 99,312.60 NOK | 0 |
| Jan 16, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 400.90 NOK | 99,312.60 NOK | 0 |
| Jan 15, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 78.70 NOK | 98,911.70 NOK | 0 |
| Jan 14, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 660.40 NOK | 98,833.00 NOK | 0 |
| Jan 13, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -226.35 NOK | 98,172.60 NOK | 0 |
| Jan 12, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 346.45 NOK | 98,398.95 NOK | 0 |
| Jan 11, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 98,052.50 NOK | 0 |
| Jan 10, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 0.00 NOK | 98,052.50 NOK | 0 |
| Jan 9, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -1,601.15 NOK | 98,052.50 NOK | 0 |
| Jan 8, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | 552.85 NOK | 99,653.65 NOK | 0 |
| Jan 7, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -66.65 NOK | 99,100.80 NOK | 0 |
| Jan 6, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -217.20 NOK | 99,167.45 NOK | 0 |
| Jan 5, 2026 | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 0.00 NOK | 610.54 NOK | -24.85 NOK | 99,384.65 NOK | 0 |
