Tilbake til modellporteføljer
Lav risiko | standard
Automatisk bygg | Nasjonal | Planlagt
Lav Risiko - Norge
Accounting
Accounting og daglig saldo
Daglig kontoutskrift bygget fra lagret dagshistorikk og underliggende hovedbok.
Belop vises i NOK.
Siste endring mot forrige kjøring
5
5
0
2
Nylig modellaktivitet
Følgerhendelser
Hvorfor modellen endret seg
18.04.2026
Åpne
Nye beholdninger ble lagt til (5)
Beholdninger ble tatt ut (5)
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Nye: 5 | Tatt ut: 5 | Vektendringer: 0
17.04.2026
Åpne
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Nye: 0 | Tatt ut: 0 | Vektendringer: 0
16.04.2026
Åpne
Nye beholdninger ble lagt til (1)
Beholdninger ble tatt ut (1)
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Nye: 1 | Tatt ut: 1 | Vektendringer: 0
15.04.2026
Åpne
Nye beholdninger ble lagt til (1)
Beholdninger ble tatt ut (1)
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Nye: 1 | Tatt ut: 1 | Vektendringer: 0
14.04.2026
Åpne
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Nye: 0 | Tatt ut: 0 | Vektendringer: 0
13.04.2026
Åpne
Markedsregimet var støttende
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Nye: 0 | Tatt ut: 0 | Vektendringer: 0
Allokeringsbilde
Sektorfordeling
Børsfordeling
Konsentrasjon
14.3%
42.9%
71.4%
Siste modelloppdatering
Hva som endret seg i siste rebalansering og hvorfor det betyr noe.
5
5
2
0
Nye beholdninger ble lagt til (5)
Beholdninger ble tatt ut (5)
Sektorsnapshot var aktivt
Faktorsnapshot var aktivt
Drivere for nye valg: Langsiktig scorerangering (5) | Sterkt sektorbakteppe (4) | Faktor i støtte (4) | Utbyttestøtte (2) | Faktor i støtte (1)
Viktigste faktorer: OSEBX (6) | NASDAQ (1)
Aktuelle kjøpskandidater
Reservekandidater hvis kapital frigjøres eller et innehav faller ut.
B2I.OL
B2 Impact ASA | OSL
Langsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
SOGN.OL
Sogn Sparebank | OSL
Langsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
SBX.OL
SeaBird Exploration Plc | OSL
Langsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
SMOP.OL
Smartoptics Group AS | OSL
Langsiktig scorerangering | Faktor i støtte | Kvalitetsgrad støtter
HSHP.OL
Himalaya Shipping Ltd | OSL
Langsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
HAFNIO.OL
Hafnia Limited | OSL
Langsiktig scorerangering | Sterkt sektorbakteppe | Faktor i støtte
Innehav under press
Nåværende innehav med svakere bakteppe eller negativt kortsiktig press.
Daglig saldooversikt
104
69
0,00 NOK
13.04.2026
9,64 NOK
Daglig saldooversikt En bokfort rad per dag med debet, kredit, kontantendring, kontantsaldo, verdiendring og total saldo.
| Dato | Debet | Kredit | Kontantendring | Kontantsaldo | Verdiendring | Total saldo | Posteringer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 70,22 NOK | 0,00 NOK | 132 145,62 NOK | 0 |
| 13.04.2026 | 18 487,40 NOK | 18 151,40 NOK | -336,00 NOK | 70,22 NOK | 2 417,00 NOK | 132 145,62 NOK | 2 |
| 12.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 406,22 NOK | 0,00 NOK | 129 728,62 NOK | 0 |
| 11.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 406,22 NOK | 0,00 NOK | 129 728,62 NOK | 0 |
| 10.04.2026 | 17 970,20 NOK | 18 370,20 NOK | 400,00 NOK | 406,22 NOK | -2 450,42 NOK | 129 728,62 NOK | 2 |
| 09.04.2026 | 32 382,60 NOK | 32 361,40 NOK | -21,20 NOK | 6,22 NOK | 2 718,68 NOK | 132 179,04 NOK | 4 |
| 08.04.2026 | 36 565,60 NOK | 36 535,26 NOK | -30,34 NOK | 27,42 NOK | -1 502,32 NOK | 129 460,36 NOK | 4 |
| 07.04.2026 | 14 005,00 NOK | 13 995,00 NOK | -10,00 NOK | 57,76 NOK | 4 027,47 NOK | 130 962,68 NOK | 2 |
| 06.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 67,76 NOK | 0,00 NOK | 126 935,21 NOK | 0 |
| 05.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 67,76 NOK | 0,00 NOK | 126 935,21 NOK | 0 |
| 04.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 67,76 NOK | 0,00 NOK | 126 935,21 NOK | 0 |
| 03.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 67,76 NOK | 0,00 NOK | 126 935,21 NOK | 0 |
| 02.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 67,76 NOK | 0,00 NOK | 126 935,21 NOK | 0 |
| 01.04.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 67,76 NOK | -322,70 NOK | 126 935,21 NOK | 0 |
| 31.03.2026 | 13 995,00 NOK | 14 005,00 NOK | 10,00 NOK | 67,76 NOK | 845,23 NOK | 127 257,91 NOK | 2 |
| 30.03.2026 | 36 356,00 NOK | 36 001,30 NOK | -354,70 NOK | 57,76 NOK | 3 189,42 NOK | 126 412,68 NOK | 4 |
| 29.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 412,46 NOK | 0,00 NOK | 123 223,26 NOK | 0 |
| 28.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 412,46 NOK | 0,00 NOK | 123 223,26 NOK | 0 |
| 27.03.2026 | 48 848,60 NOK | 49 179,00 NOK | 330,40 NOK | 412,46 NOK | 261,98 NOK | 123 223,26 NOK | 6 |
| 26.03.2026 | 66 437,86 NOK | 66 424,74 NOK | -13,12 NOK | 82,06 NOK | 455,16 NOK | 122 961,28 NOK | 8 |
| 25.03.2026 | 31 714,74 NOK | 31 798,00 NOK | 83,26 NOK | 95,18 NOK | 470,62 NOK | 122 506,12 NOK | 4 |
| 24.03.2026 | 32 088,30 NOK | 30 788,96 NOK | -1 299,34 NOK | 11,92 NOK | 705,00 NOK | 122 035,50 NOK | 4 |
| 23.03.2026 | 34 656,60 NOK | 35 827,10 NOK | 1 170,50 NOK | 1 311,26 NOK | 1 549,52 NOK | 121 330,50 NOK | 4 |
| 22.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 140,76 NOK | 0,00 NOK | 119 780,98 NOK | 0 |
| 21.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 140,76 NOK | 0,00 NOK | 119 780,98 NOK | 0 |
| 20.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 140,76 NOK | -1 063,42 NOK | 119 780,98 NOK | 0 |
| 19.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 140,76 NOK | 763,49 NOK | 120 844,40 NOK | 0 |
| 18.03.2026 | 31 500,96 NOK | 31 620,26 NOK | 119,30 NOK | 140,76 NOK | 768,17 NOK | 120 080,91 NOK | 4 |
| 17.03.2026 | 31 118,58 NOK | 31 037,48 NOK | -81,10 NOK | 21,46 NOK | 2 010,29 NOK | 119 312,74 NOK | 4 |
| 16.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 102,56 NOK | 1 034,49 NOK | 117 302,45 NOK | 0 |
| 15.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 102,56 NOK | 0,00 NOK | 116 267,96 NOK | 0 |
| 14.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 102,56 NOK | 0,00 NOK | 116 267,96 NOK | 0 |
| 13.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 102,56 NOK | -2 897,62 NOK | 116 267,96 NOK | 0 |
| 12.03.2026 | 16 850,48 NOK | 16 877,36 NOK | 26,88 NOK | 102,56 NOK | -3 020,84 NOK | 119 165,58 NOK | 2 |
| 11.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 75,68 NOK | 478,50 NOK | 122 186,42 NOK | 0 |
| 10.03.2026 | 17 491,10 NOK | 17 559,00 NOK | 67,90 NOK | 75,68 NOK | -349,00 NOK | 121 707,92 NOK | 2 |
| 09.03.2026 | 34 154,18 NOK | 34 137,80 NOK | -16,38 NOK | 7,78 NOK | 495,72 NOK | 122 056,92 NOK | 4 |
| 08.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 121 561,20 NOK | 0 |
| 07.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 121 561,20 NOK | 0 |
| 06.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -1 366,40 NOK | 121 561,20 NOK | 0 |
| 05.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -3 808,56 NOK | 122 927,60 NOK | 0 |
| 04.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 1 629,52 NOK | 126 736,16 NOK | 0 |
| 03.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 311,96 NOK | 125 106,64 NOK | 0 |
| 02.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 1 166,44 NOK | 124 794,68 NOK | 0 |
| 01.03.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 123 628,24 NOK | 0 |
| 28.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 123 628,24 NOK | 0 |
| 27.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 694,08 NOK | 123 628,24 NOK | 0 |
| 26.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 324,20 NOK | 122 934,16 NOK | 0 |
| 25.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 811,56 NOK | 122 609,96 NOK | 0 |
| 24.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -71,36 NOK | 121 798,40 NOK | 0 |
| 23.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -67,08 NOK | 121 869,76 NOK | 0 |
| 22.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 121 936,84 NOK | 0 |
| 21.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 121 936,84 NOK | 0 |
| 20.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 3 103,92 NOK | 121 936,84 NOK | 0 |
| 19.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 3 336,20 NOK | 118 832,92 NOK | 0 |
| 18.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 3 798,84 NOK | 115 496,72 NOK | 0 |
| 17.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -1 911,88 NOK | 111 697,88 NOK | 0 |
| 16.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 1 994,24 NOK | 113 609,76 NOK | 0 |
| 15.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 111 615,52 NOK | 0 |
| 14.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 111 615,52 NOK | 0 |
| 13.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -623,08 NOK | 111 615,52 NOK | 0 |
| 12.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 73,96 NOK | 112 238,60 NOK | 0 |
| 11.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 1 210,72 NOK | 112 164,64 NOK | 0 |
| 10.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -319,92 NOK | 110 953,92 NOK | 0 |
| 09.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 1 168,80 NOK | 111 273,84 NOK | 0 |
| 08.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 110 105,04 NOK | 0 |
| 07.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 110 105,04 NOK | 0 |
| 06.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 2 778,12 NOK | 110 105,04 NOK | 0 |
| 05.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -162,08 NOK | 107 326,92 NOK | 0 |
| 04.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -222,44 NOK | 107 489,00 NOK | 0 |
| 03.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 892,44 NOK | 107 711,44 NOK | 0 |
| 02.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -315,48 NOK | 106 819,00 NOK | 0 |
| 01.02.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 107 134,48 NOK | 0 |
| 31.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 107 134,48 NOK | 0 |
| 30.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 1 304,76 NOK | 107 134,48 NOK | 0 |
| 29.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 527,96 NOK | 105 829,72 NOK | 0 |
| 28.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 751,20 NOK | 105 301,76 NOK | 0 |
| 27.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 843,24 NOK | 104 550,56 NOK | 0 |
| 26.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -581,28 NOK | 103 707,32 NOK | 0 |
| 25.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 104 288,60 NOK | 0 |
| 24.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 104 288,60 NOK | 0 |
| 23.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 1 169,44 NOK | 104 288,60 NOK | 0 |
| 22.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -625,44 NOK | 103 119,16 NOK | 0 |
| 21.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 843,24 NOK | 103 744,60 NOK | 0 |
| 20.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -732,04 NOK | 102 901,36 NOK | 0 |
| 19.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -2 251,36 NOK | 103 633,40 NOK | 0 |
| 18.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 105 884,76 NOK | 0 |
| 17.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 105 884,76 NOK | 0 |
| 16.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 902,68 NOK | 105 884,76 NOK | 0 |
| 15.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -505,36 NOK | 104 982,08 NOK | 0 |
| 14.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 469,92 NOK | 105 487,44 NOK | 0 |
| 13.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 2 680,28 NOK | 105 017,52 NOK | 0 |
| 12.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -249,00 NOK | 102 337,24 NOK | 0 |
| 11.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 102 586,24 NOK | 0 |
| 10.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 102 586,24 NOK | 0 |
| 09.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 200,12 NOK | 102 586,24 NOK | 0 |
| 08.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 872,20 NOK | 102 386,12 NOK | 0 |
| 07.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 198,24 NOK | 101 513,92 NOK | 0 |
| 06.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 1 910,24 NOK | 101 315,68 NOK | 0 |
| 05.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 1 417,92 NOK | 99 405,44 NOK | 0 |
| 04.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 97 987,52 NOK | 0 |
| 03.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | 0,00 NOK | 97 987,52 NOK | 0 |
| 02.01.2026 | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 24,16 NOK | -1 347,48 NOK | 97 987,52 NOK | 0 |
| 01.01.2026 | 99 975,84 NOK | 100 000,00 NOK | 24,16 NOK | 24,16 NOK | -665,00 NOK | 99 335,00 NOK | 8 |
Underliggende hovedbok Ra kjop, salg, trimminger og andre bokforte hendelser bak dagsradene. | 10 / 69
| Dato | Handling | Ticker | Vekt | Inngangspris | Kontantflyt | Kurtasje | Hvorfor | Åpne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Kjøp |
DOFG.OL
DOF Group ASA | OSL
|
14.29% | 140,40 NOK | -18 487,40 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 13.04.2026 | Salg |
YAR.OL
Yara International ASA | OSL
|
- | 570,20 NOK | 18 151,40 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 10.04.2026 | Kjøp |
YAR.OL
Yara International ASA | OSL
|
14.29% | 558,60 NOK | -17 970,20 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 10.04.2026 | Salg |
DOFG.OL
DOF Group ASA | OSL
|
- | 137,80 NOK | 18 370,20 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 09.04.2026 | Kjøp |
HUNT.OL
Hunter Group ASA | OSL
|
14.29% | 6,82 NOK | -13 380,36 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 09.04.2026 | Kjøp |
SBX.OL
SeaBird Exploration Plc | OSL
|
14.29% | 8,86 NOK | -19 002,24 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 09.04.2026 | Salg |
SVEG.OL
Sparebanken Vest | OSL
|
- | 153,72 NOK | 18 351,40 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 09.04.2026 | Salg |
SB1NO.OL
SpareBank 1 SorostNorge | OSL
|
- | 217,00 NOK | 14 010,00 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 08.04.2026 | Kjøp |
DOFG.OL
DOF Group ASA | OSL
|
14.29% | 133,80 NOK | -18 024,20 NOK | 95,00 NOK | Åpne | |
| 08.04.2026 | Kjøp |
SVEG.OL
Sparebanken Vest | OSL
|
14.29% | 153,72 NOK | -18 541,40 NOK | 95,00 NOK | Åpne |