Tilbake til modellporteføljer
Lav risiko | ask
Automatisk bygg | Nasjonal | Manuell

Lav Risiko - Norge

Lavrisiko portefolje for Norge

Lav risiko Nasjonal Automatisk bygg Manuell ask
Regnskap

Regnskap og daglig saldo

Daglig kontoutskrift bygget fra lagret dagshistorikk og underliggende hovedbok.

Beløp vises i NOK.

Daglig saldooversikt

Daglig saldo, bokført flyt og lagrede hendelser i samme kontrollvisning.
Beløp vises i NOK.
Full transaksjonshistorikk
111 878,84 NOK
16 386,44 NOK
02.07.2026
188
Daglig saldooversikt En bokført rad per dag med debet, kredit, kontantendring, kontantsaldo, verdiendring og total saldo.
Dato Debet Kredit Kontantendring Kontantsaldo Verdiendring Total saldo Posteringer
07.07.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 16 386,44 NOK 0,00 NOK 111 878,84 NOK 0
06.07.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 16 386,44 NOK 886,70 NOK 111 878,84 NOK 0
05.07.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 16 386,44 NOK 0,00 NOK 110 992,14 NOK 0
04.07.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 16 386,44 NOK 0,00 NOK 110 992,14 NOK 0
03.07.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 16 386,44 NOK 720,00 NOK 110 992,14 NOK 0
02.07.2026 46 788,00 NOK 62 358,72 NOK 15 570,72 NOK 16 386,44 NOK 442,89 NOK 110 272,14 NOK 7
01.07.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 815,72 NOK -133,09 NOK 109 829,25 NOK 0
30.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 815,72 NOK 0,00 NOK 109 962,34 NOK 0
29.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 815,72 NOK 792,49 NOK 109 962,34 NOK 0
28.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 815,72 NOK 0,00 NOK 109 169,85 NOK 0
27.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 815,72 NOK 0,00 NOK 109 169,85 NOK 0
26.06.2026 15 474,40 NOK 15 582,50 NOK 108,10 NOK 815,72 NOK 352,01 NOK 109 169,85 NOK 2
25.06.2026 15 525,00 NOK 16 226,00 NOK 701,00 NOK 707,62 NOK 895,20 NOK 108 817,84 NOK 2
24.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 6,62 NOK -200,59 NOK 107 922,64 NOK 0
23.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 6,62 NOK -179,01 NOK 108 123,23 NOK 0
22.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 6,62 NOK 905,68 NOK 108 302,24 NOK 0
21.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 6,62 NOK 0,00 NOK 107 396,56 NOK 0
20.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 6,62 NOK 0,00 NOK 107 396,56 NOK 0
19.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 6,62 NOK 533,60 NOK 107 396,56 NOK 0
18.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 6,62 NOK -727,42 NOK 106 862,96 NOK 0
17.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 6,62 NOK 571,72 NOK 107 590,38 NOK 0
16.06.2026 14 849,36 NOK 14 821,50 NOK -27,86 NOK 6,62 NOK 733,89 NOK 107 018,66 NOK 2
15.06.2026 14 452,50 NOK 14 486,10 NOK 33,60 NOK 34,48 NOK 329,68 NOK 106 284,77 NOK 2
14.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 0,88 NOK 0,00 NOK 105 955,09 NOK 0
13.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 0,88 NOK 0,00 NOK 105 955,09 NOK 0
12.06.2026 28 385,56 NOK 28 385,98 NOK 0,42 NOK 0,88 NOK 870,02 NOK 105 955,09 NOK 4
11.06.2026 14 696,54 NOK 14 603,40 NOK -93,14 NOK 0,46 NOK -976,38 NOK 105 085,07 NOK 2
10.06.2026 13 746,00 NOK 13 674,90 NOK -71,10 NOK 93,60 NOK 55,48 NOK 106 061,45 NOK 2
09.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 164,70 NOK 124,71 NOK 106 005,97 NOK 0
08.06.2026 13 761,80 NOK 13 923,00 NOK 161,20 NOK 164,70 NOK 1 083,91 NOK 105 881,26 NOK 2
07.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 3,50 NOK 0,00 NOK 104 797,35 NOK 0
06.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 3,50 NOK 0,00 NOK 104 797,35 NOK 0
05.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 3,50 NOK 600,30 NOK 104 797,35 NOK 0
04.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 3,50 NOK 21,20 NOK 104 197,05 NOK 0
03.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 3,50 NOK 9,50 NOK 104 175,85 NOK 0
02.06.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 3,50 NOK -103,72 NOK 104 166,35 NOK 0
01.06.2026 14 486,10 NOK 14 458,60 NOK -27,50 NOK 3,50 NOK -994,07 NOK 104 270,07 NOK 2
31.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 31,00 NOK 0,00 NOK 105 264,14 NOK 0
30.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 31,00 NOK 0,00 NOK 105 264,14 NOK 0
29.05.2026 14 399,00 NOK 14 282,32 NOK -116,68 NOK 31,00 NOK 775,58 NOK 105 264,14 NOK 2
28.05.2026 14 682,70 NOK 14 160,00 NOK -522,70 NOK 147,68 NOK -993,59 NOK 104 488,56 NOK 2
27.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 670,38 NOK -891,10 NOK 105 482,15 NOK 0
26.05.2026 15 143,00 NOK 14 842,00 NOK -301,00 NOK 670,38 NOK 1 065,32 NOK 106 373,25 NOK 2
25.05.2026 14 927,00 NOK 14 898,60 NOK -28,40 NOK 971,38 NOK 0,00 NOK 105 307,93 NOK 2
24.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 999,78 NOK 0,00 NOK 105 307,93 NOK 0
23.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 999,78 NOK 0,00 NOK 105 307,93 NOK 0
22.05.2026 14 898,60 NOK 14 294,50 NOK -604,10 NOK 999,78 NOK -55,82 NOK 105 307,93 NOK 2
21.05.2026 14 956,80 NOK 16 494,40 NOK 1 537,60 NOK 1 603,88 NOK -274,49 NOK 105 363,75 NOK 2
20.05.2026 14 294,50 NOK 14 219,40 NOK -75,10 NOK 66,28 NOK 1 327,81 NOK 105 638,24 NOK 2
19.05.2026 14 094,60 NOK 14 061,00 NOK -33,60 NOK 141,38 NOK -1 877,80 NOK 104 310,43 NOK 2
18.05.2026 15 168,93 NOK 15 228,00 NOK 59,07 NOK 174,98 NOK 305,50 NOK 106 188,23 NOK 2
17.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 115,91 NOK 0,00 NOK 105 882,73 NOK 0
16.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 115,91 NOK 0,00 NOK 105 882,73 NOK 0
15.05.2026 15 115,20 NOK 15 178,88 NOK 63,68 NOK 115,91 NOK -269,60 NOK 105 882,73 NOK 2
14.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 52,23 NOK 0,00 NOK 106 152,33 NOK 0
13.05.2026 14 603,40 NOK 14 640,00 NOK 36,60 NOK 52,23 NOK 617,96 NOK 106 152,33 NOK 2
12.05.2026 29 789,52 NOK 28 598,84 NOK -1 190,68 NOK 15,63 NOK 626,60 NOK 105 534,37 NOK 4
11.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 206,31 NOK -196,00 NOK 104 907,77 NOK 0
10.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 206,31 NOK 0,00 NOK 105 103,77 NOK 0
09.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 206,31 NOK 0,00 NOK 105 103,77 NOK 0
08.05.2026 14 933,00 NOK 14 988,12 NOK 55,12 NOK 1 206,31 NOK -529,56 NOK 105 103,77 NOK 2
07.05.2026 15 090,08 NOK 15 138,00 NOK 47,92 NOK 1 151,19 NOK -831,10 NOK 105 633,33 NOK 2
06.05.2026 15 138,00 NOK 14 798,70 NOK -339,30 NOK 1 103,27 NOK -649,45 NOK 106 464,43 NOK 2
05.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 442,57 NOK 801,55 NOK 107 113,88 NOK 0
04.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 442,57 NOK 799,80 NOK 106 312,33 NOK 0
03.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 442,57 NOK 0,00 NOK 105 512,53 NOK 0
02.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 442,57 NOK 0,00 NOK 105 512,53 NOK 0
01.05.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 442,57 NOK 0,00 NOK 105 512,53 NOK 0
30.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 442,57 NOK 893,10 NOK 105 512,53 NOK 0
29.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 442,57 NOK 766,60 NOK 104 619,43 NOK 0
28.04.2026 14 835,15 NOK 14 649,00 NOK -186,15 NOK 1 442,57 NOK 2 353,55 NOK 103 852,83 NOK 2
27.04.2026 14 421,00 NOK 14 861,72 NOK 440,72 NOK 1 628,72 NOK 396,49 NOK 101 499,28 NOK 2
26.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 188,00 NOK 0,00 NOK 101 102,79 NOK 0
25.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1 188,00 NOK 0,00 NOK 101 102,79 NOK 0
24.04.2026 14 443,08 NOK 14 727,48 NOK 284,40 NOK 1 188,00 NOK -1 006,85 NOK 101 102,79 NOK 2
23.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 903,60 NOK -989,20 NOK 102 109,64 NOK 0
22.04.2026 14 727,48 NOK 15 631,00 NOK 903,52 NOK 903,60 NOK 3 363,80 NOK 103 098,84 NOK 2
21.04.2026 12 393,15 NOK 12 392,04 NOK -1,11 NOK 0,08 NOK 211,17 NOK 99 735,04 NOK 2
20.04.2026 12 475,77 NOK 12 476,77 NOK 1,00 NOK 1,19 NOK -679,73 NOK 99 523,87 NOK 2
19.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 0,19 NOK 0,00 NOK 100 203,60 NOK 0
18.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 0,19 NOK 0,00 NOK 100 203,60 NOK 0
17.04.2026 12 717,25 NOK 12 717,00 NOK -0,25 NOK 0,19 NOK 320,55 NOK 100 203,60 NOK 2
16.04.2026 12 717,00 NOK 12 717,22 NOK 0,22 NOK 0,44 NOK -1 000,31 NOK 99 883,05 NOK 2
15.04.2026 14 115,52 NOK 13 877,96 NOK -237,56 NOK 0,23 NOK -157,80 NOK 100 883,36 NOK 2
14.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 237,79 NOK -101,59 NOK 101 041,16 NOK 0
13.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 237,79 NOK -2 125,28 NOK 101 142,75 NOK 0
12.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 237,79 NOK 0,00 NOK 103 268,03 NOK 0
11.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 237,79 NOK 0,00 NOK 103 268,03 NOK 0
10.04.2026 14 664,00 NOK 14 650,80 NOK -13,20 NOK 237,79 NOK 612,35 NOK 103 268,03 NOK 2
09.04.2026 14 650,80 NOK 14 681,10 NOK 30,30 NOK 250,99 NOK 213,71 NOK 102 655,68 NOK 2
08.04.2026 14 634,39 NOK 14 853,75 NOK 219,36 NOK 220,69 NOK 1 476,81 NOK 102 441,97 NOK 2
07.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1,33 NOK -855,27 NOK 100 965,16 NOK 0
06.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1,33 NOK 0,00 NOK 101 820,43 NOK 0
05.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1,33 NOK 0,00 NOK 101 820,43 NOK 0
04.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1,33 NOK 0,00 NOK 101 820,43 NOK 0
03.04.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1,33 NOK 0,00 NOK 101 820,43 NOK 0
02.04.2026 13 784,19 NOK 13 696,00 NOK -88,19 NOK 1,33 NOK 0,00 NOK 101 820,43 NOK 2
01.04.2026 13 696,00 NOK 13 666,59 NOK -29,41 NOK 89,52 NOK 87,90 NOK 101 820,43 NOK 2
31.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 118,93 NOK 208,45 NOK 101 732,53 NOK 0
30.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 118,93 NOK 467,56 NOK 101 524,08 NOK 0
29.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 118,93 NOK 0,00 NOK 101 056,52 NOK 0
28.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 118,93 NOK 0,00 NOK 101 056,52 NOK 0
27.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 118,93 NOK -207,80 NOK 101 056,52 NOK 0
26.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 118,93 NOK -362,47 NOK 101 264,32 NOK 0
25.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 118,93 NOK 537,20 NOK 101 626,79 NOK 0
24.03.2026 12 775,00 NOK 12 892,67 NOK 117,67 NOK 118,93 NOK -863,42 NOK 101 089,59 NOK 2
23.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1,26 NOK -103,12 NOK 101 953,02 NOK 0
22.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1,26 NOK 0,00 NOK 102 056,13 NOK 0
21.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 1,26 NOK 0,00 NOK 102 056,13 NOK 0
20.03.2026 28 426,68 NOK 28 213,20 NOK -213,48 NOK 1,26 NOK 168,66 NOK 102 056,13 NOK 4
19.03.2026 14 399,20 NOK 14 613,78 NOK 214,58 NOK 214,74 NOK -897,21 NOK 101 887,48 NOK 2
18.03.2026 13 745,08 NOK 13 332,80 NOK -412,28 NOK 0,16 NOK 1 109,68 NOK 102 784,68 NOK 2
17.03.2026 14 422,80 NOK 14 821,60 NOK 398,80 NOK 412,44 NOK -548,45 NOK 101 675,00 NOK 2
16.03.2026 13 332,80 NOK 13 329,20 NOK -3,60 NOK 13,64 NOK 86,64 NOK 102 223,45 NOK 2
15.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 17,24 NOK 0,00 NOK 102 136,81 NOK 0
14.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 17,24 NOK 0,00 NOK 102 136,81 NOK 0
13.03.2026 13 291,60 NOK 13 302,30 NOK 10,70 NOK 17,24 NOK 595,91 NOK 102 136,81 NOK 2
12.03.2026 13 398,00 NOK 13 365,00 NOK -33,00 NOK 6,54 NOK -777,12 NOK 101 540,91 NOK 2
11.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 39,54 NOK -656,07 NOK 102 318,03 NOK 0
10.03.2026 29 421,00 NOK 28 850,00 NOK -571,00 NOK 39,54 NOK 500,80 NOK 102 974,10 NOK 4
09.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -174,40 NOK 102 473,30 NOK 0
08.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 102 647,70 NOK 0
07.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 102 647,70 NOK 0
06.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -1 135,10 NOK 102 647,70 NOK 0
05.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 266,70 NOK 103 782,80 NOK 0
04.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 825,90 NOK 103 516,10 NOK 0
03.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -1 129,90 NOK 102 690,20 NOK 0
02.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -93,90 NOK 103 820,10 NOK 0
01.03.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 103 914,00 NOK 0
28.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 103 914,00 NOK 0
27.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 452,30 NOK 103 914,00 NOK 0
26.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 459,55 NOK 103 461,70 NOK 0
25.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -256,90 NOK 103 002,15 NOK 0
24.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -197,25 NOK 103 259,05 NOK 0
23.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 375,20 NOK 103 456,30 NOK 0
22.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 103 081,10 NOK 0
21.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 103 081,10 NOK 0
20.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 840,85 NOK 103 081,10 NOK 0
19.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 34,30 NOK 102 240,25 NOK 0
18.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 328,45 NOK 102 205,95 NOK 0
17.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 118,80 NOK 101 877,50 NOK 0
16.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -27,40 NOK 101 758,70 NOK 0
15.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 101 786,10 NOK 0
14.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 101 786,10 NOK 0
13.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 2 138,25 NOK 101 786,10 NOK 0
12.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -295,15 NOK 99 647,85 NOK 0
11.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 97,20 NOK 99 943,00 NOK 0
10.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 126,10 NOK 99 845,80 NOK 0
09.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -379,55 NOK 99 719,70 NOK 0
08.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 100 099,25 NOK 0
07.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 100 099,25 NOK 0
06.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 782,85 NOK 100 099,25 NOK 0
05.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 357,70 NOK 99 316,40 NOK 0
04.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -369,35 NOK 98 958,70 NOK 0
03.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -24,20 NOK 99 328,05 NOK 0
02.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 1 221,40 NOK 99 352,25 NOK 0
01.02.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 98 130,85 NOK 0
31.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 98 130,85 NOK 0
30.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 126,75 NOK 98 130,85 NOK 0
29.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -302,55 NOK 98 004,10 NOK 0
28.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -119,95 NOK 98 306,65 NOK 0
27.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -125,10 NOK 98 426,60 NOK 0
26.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 170,20 NOK 98 551,70 NOK 0
25.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 98 381,50 NOK 0
24.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 98 381,50 NOK 0
23.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -471,80 NOK 98 381,50 NOK 0
22.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 867,70 NOK 98 853,30 NOK 0
21.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -357,75 NOK 97 985,60 NOK 0
20.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -433,60 NOK 98 343,35 NOK 0
19.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -535,65 NOK 98 776,95 NOK 0
18.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 99 312,60 NOK 0
17.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 99 312,60 NOK 0
16.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 400,90 NOK 99 312,60 NOK 0
15.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 78,70 NOK 98 911,70 NOK 0
14.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 660,40 NOK 98 833,00 NOK 0
13.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -226,35 NOK 98 172,60 NOK 0
12.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 346,45 NOK 98 398,95 NOK 0
11.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 98 052,50 NOK 0
10.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 98 052,50 NOK 0
09.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -1 601,15 NOK 98 052,50 NOK 0
08.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 552,85 NOK 99 653,65 NOK 0
07.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -66,65 NOK 99 100,80 NOK 0
06.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -217,20 NOK 99 167,45 NOK 0
05.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -24,85 NOK 99 384,65 NOK 0
04.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 99 409,50 NOK 0
03.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 99 409,50 NOK 0
02.01.2026 0,00 NOK 0,00 NOK 0,00 NOK 610,54 NOK -590,50 NOK 99 409,50 NOK 0
01.01.2026 99 389,46 NOK 100 000,00 NOK 610,54 NOK 610,54 NOK 0,00 NOK 100 000,00 NOK 8
Underliggende hovedbok Rå kjøp, salg, trimminger og andre bokførte hendelser bak dagsradene. | 10 / 106
Dato Handling Ticker Vekt Inngangspris Kontantflyt Kurtasje Hvorfor Åpne
02.07.2026 Kjøp
Pexip Holding ASA | OSL
14.29% 82,80 NOK -15 732,00 NOK 0,00 NOK added to model -
02.07.2026 Kjøp
B2 Impact ASA | OSL
14.29% 24,00 NOK -15 744,00 NOK 0,00 NOK added to model -
02.07.2026 Kjøp
Okeanis Eco Tankers Corp | OSL
14.29% 528,00 NOK -15 312,00 NOK 0,00 NOK added to model -
02.07.2026 Salg
SeaBird Exploration Plc | OSL
14.29% 8,86 NOK 14 849,36 NOK 0,00 NOK Tickeren sluttet å handle. Solgt til siste tilgjengelige kurs. -
02.07.2026 Salg
Atea ASA | OSL
14.29% 173,20 NOK 15 934,40 NOK 0,00 NOK removed from model -
02.07.2026 Salg
Saga Pure ASA | OSL
14.29% 1,60 NOK 16 510,40 NOK 0,00 NOK removed from model -
02.07.2026 Salg
Sparebanken Vest | OSL
14.29% 153,72 NOK 15 064,56 NOK 0,00 NOK Kursdata ble utdatert. Solgt til siste tilgjengelige kurs. -
26.06.2026 Kjøp
Atea ASA | OSL
14.29% 168,20 NOK -15 474,40 NOK 0,00 NOK added to model -
26.06.2026 Salg
AKVA group ASA | OSL
- 135,50 NOK 15 582,50 NOK 0,00 NOK removed from model -
25.06.2026 Kjøp
AKVA group ASA | OSL
14.29% 135,00 NOK -15 525,00 NOK 0,00 NOK added to model -