Utbytteaksjer på Oslo Børs
Her er selskapene på Oslo Børs som har betalt utbytte i år eller i fjor, rangert etter direkteavkastning. Du ser også hvor mange år på rad hvert selskap har betalt, slik at du kan skille et høyt utbytte fra et utbytte som varer.
Regnet mot sluttkurs 10.11.2026
- Selskaper med utbytte
- 138
- Typisk direkteavkastning
- 5,3 %
- Lengst uten avbrudd
- 26 år
Utbytteaksjer rangert etter direkteavkastning
Direkteavkastning er utbytte per aksje delt på aksjekursen. «I år» er utbytter med utbetaling i 2026, «i fjor» er utbytter fra 2025. Begge er regnet mot siste sluttkurs. Selskaper som ikke har betalt utbytte ennå i år, står nederst og er rangert etter fjorårets utbytte.
| Nr. | Selskap | Direkteavkastning i år | Direkteavkastning i fjor | Siste utbytte per aksje | År på rad med utbytte | Utbyttescore (0–10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Bulkers 2020 | 1 607,3 % | 144,3 % | 129,00 kr utbetalt 08.05.2026 | 7 år | 0,0 |
| 2 | 3030 DVD DVD | 1 021,2 % | 125,0 % | 20,60 kr utbetalt 16.10.2026 | 2 år | 6,7 |
| 3 | Grieg Seafood GSF | 158,1 % | – | 35,64 kr utbetalt 28.04.2026 | 3 år | 3,6 |
| 4 | Golden Energy Offshore Services GEOS | 130,1 % | – | 4,00 kr utbetalt 14.08.2026 | – | 3,6 |
| 5 | PetroNor EP PNOR | 30,0 % | 38,8 % | 3,25 kr utbetalt 24.06.2026 | 1 år | 4,7 |
| 6 | BlueNord BNOR | 27,1 % | 24,2 % | 66,82 kr utbetalt 04.08.2026 | 1 år | 6,3 |
| 7 | Aker Solutions AKSO | 23,5 % | 9,0 % | 8,60 kr utbetalt 27.04.2026 | 4 år | 6,3 |
| 8 | Hunter Group HUNT | 22,5 % | 1,8 % | 1,50 kr utbetalt 07.10.2026 | 3 år | 8,0 |
| 9 | Akastor AKAST | 21,8 % | 6,8 % | 0,50 kr utbetalt 01.09.2026 | 1 år | 5,1 |
| 10 | Arribatec Solutions ARR | 19,6 % | – | 1,00 kr utbetalt 05.06.2026 | 1 år | 6,2 |
| 11 | Aker BioMarine AKBM | 17,2 % | – | 21,00 kr utbetalt 02.10.2026 | 1 år | 4,1 |
| 12 | Goodtech GOD | 16,7 % | – | 2,00 kr utbetalt 28.10.2026 | 3 år | 5,4 |
| 13 | Sea1 Offshore SEA1 | 16,4 % | 28,7 % | 4,00 kr utbetalt 16.04.2026 | – | 3,5 |
| 14 | Pareto Bank PARB | 16,0 % | 8,3 % | 8,00 kr utbetalt 20.04.2026 | 9 år | 5,5 |
| 15 | SED Energy Holdings ENH | 13,0 % | 14,2 % | 0,32 kr utbetalt 21.08.2026 | – | 3,3 |
| 16 | Frontline FRO | 12,9 % | 2,1 % | 31,59 kr utbetalt 28.09.2026 | 4 år | 3,8 |
| 17 | Paratus Energy Services PLSV | 12,5 % | 17,6 % | 2,05 kr utbetalt 11.09.2026 | 2 år | 5,9 |
| 18 | Webstep WSTEP | 12,4 % | 19,1 % | 1,49 kr utbetalt 29.05.2026 | 8 år | 5,1 |
| 19 | Western Bulk Chartering WEST | 10,7 % | – | 1,39 kr utbetalt 26.10.2026 | 2 år | 5,7 |
| 20 | Himalaya Shipping HSHP | 10,5 % | 3,8 % | 2,64 kr utbetalt 27.10.2026 | 2 år | 4,6 |
| 21 | Okeanis Eco Tankers OET | 10,3 % | 2,6 % | 49,60 kr utbetalt 21.08.2026 | 6 år | 3,8 |
| 22 | Hafnia HAFNI | 10,2 % | 4,3 % | 4,64 kr utbetalt 23.09.2026 | 4 år | 3,3 |
| 23 | Hafnia HAFNIO | 10,2 % | 4,6 % | 4,64 kr utbetalt 23.09.2026 | 4 år | 3,5 |
| 24 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland RING | 9,9 % | 6,7 % | 44,00 kr utbetalt 10.04.2026 | 18 år | 6,7 |
| 25 | BW LPG BWLPG | 9,7 % | 6,4 % | 8,89 kr utbetalt 16.09.2026 | 7 år | 3,7 |
| 26 | Sparebanken Ost SPOG | 9,7 % | 9,0 % | 6,90 kr utbetalt 09.04.2026 | 16 år | 5,0 |
| 27 | Wallenius Wilhelmsen WAWI | 9,4 % | 14,9 % | 5,61 kr utbetalt 16.09.2026 | 4 år | 3,2 |
| 28 | DOF Group DOFGO | 8,3 % | 7,8 % | 3,55 kr utbetalt 04.09.2026 | – | – |
| 29 | DOF Group DOFG | 8,3 % | 7,8 % | 3,55 kr utbetalt 04.09.2026 | 1 år | 3,5 |
| 30 | NorAm Drilling NORAM | 8,3 % | 10,0 % | 0,43 kr utbetalt 23.10.2026 | 4 år | 3,4 |
| 31 | Integrated Wind Solutions IWS | 8,2 % | – | 1,00 kr utbetalt 16.09.2026 | – | 3,4 |
| 32 | Odfjell ODF | 8,0 % | 11,4 % | 4,87 kr utbetalt 03.09.2026 | 4 år | 2,8 |
| 33 | B2 Impact B2I | 7,9 % | 6,2 % | 1,90 kr utbetalt 03.06.2026 | 5 år | 5,1 |
| 34 | Austevoll Seafood AUSS | 7,8 % | 7,8 % | 6,50 kr utbetalt 12.06.2026 | 16 år | 3,9 |
| 35 | ABG Sundal Collier Holding ABG | 7,8 % | 7,1 % | 0,55 kr utbetalt 27.04.2026 | 24 år | 5,3 |
| 36 | Rogaland Sparebank ROGS | 7,7 % | 6,3 % | 11,70 kr utbetalt 08.04.2026 | – | 4,3 |
| 37 | BW Offshore BWO | 7,6 % | 8,8 % | 0,58 kr utbetalt 07.09.2026 | 6 år | 3,5 |
| 38 | Sogn Sparebank SOGN | 7,4 % | 6,8 % | 22,00 kr utbetalt 30.04.2026 | 7 år | 5,1 |
| 39 | Var Energi VAR | 7,4 % | 9,9 % | 1,36 kr utbetalt 01.09.2026 | 4 år | 5,5 |
| 40 | Melhus Sparebank MELG | 7,4 % | 7,4 % | 13,50 kr utbetalt 07.04.2026 | 26 år | 3,9 |
| 41 | Telenor TEL | 7,2 % | 7,1 % | 4,70 kr utbetalt 27.10.2026 | 16 år | 3,7 |
| 42 | Aasen Sparebank AASB | 7,1 % | 6,4 % | 10,00 kr utbetalt 31.03.2026 | 10 år | 4,9 |
| 43 | Odfjell Drilling ODL | 6,7 % | 6,7 % | 2,33 kr utbetalt 17.09.2026 | 3 år | 2,5 |
| 44 | Haugesund Sparebank HGSB | 6,6 % | 8,2 % | 10,10 kr utbetalt 07.05.2026 | 1 år | 3,7 |
| 45 | Aurskog Sparebank AURG | 6,5 % | 5,7 % | 17,00 kr utbetalt 08.04.2026 | 18 år | 4,2 |
| 46 | Skue Sparebank SKUE | 6,3 % | 9,2 % | 22,27 kr utbetalt 08.04.2026 | 12 år | 4,7 |
| 47 | Sentia SNTIA | 6,3 % | – | 5,50 kr utbetalt 26.05.2026 | – | – |
| 48 | Sparebanken More MORG | 6,2 % | 5,5 % | 7,00 kr utbetalt 09.04.2026 | 26 år | 4,9 |
| 49 | Bouvet BOUV | 6,1 % | 7,5 % | 3,00 kr utbetalt 27.05.2026 | 18 år | 4,6 |
| 50 | SpareBank 1 Ostlandet SPOL | 6,1 % | 4,9 % | 12,70 kr utbetalt 08.04.2026 | 8 år | 4,5 |
| 51 | SpareBank 1 SMN MING | 6,1 % | 5,6 % | 13,50 kr utbetalt 08.04.2026 | 26 år | 5,1 |
| 52 | Aker BP AKRBP | 6,0 % | 8,4 % | 6,43 kr utbetalt 28.07.2026 | 10 år | 3,2 |
| 53 | Norwegian Air Shuttle NAS | 6,0 % | 6,8 % | 0,80 kr utbetalt 15.05.2026 | 1 år | 3,3 |
| 54 | Hoegh Autoliners HAUTO | 6,0 % | 13,2 % | 0,79 kr utbetalt 31.08.2026 | 4 år | 2,8 |
| 55 | SpareBank 1 Nordmore SNOR | 5,9 % | 4,6 % | 11,00 kr utbetalt 23.04.2026 | 2 år | 4,2 |
| 56 | Pexip Holding PEXIP | 5,9 % | 3,7 % | 4,00 kr utbetalt 28.04.2026 | 2 år | 4,2 |
| 57 | Sparebanken Norge SBNOR | 5,8 % | 4,1 % | 12,00 kr utbetalt 08.04.2026 | – | 4,9 |
| 58 | Leroy Seafood Group LSG | 5,8 % | 5,8 % | 2,50 kr utbetalt 08.06.2026 | 23 år | 2,6 |
| 59 | Orkla ORK | 5,7 % | 9,6 % | 6,00 kr utbetalt 07.05.2026 | 26 år | 3,2 |
| 60 | Flekkefjord Sparebank FFSB | 5,7 % | 4,1 % | 6,40 kr utbetalt 08.04.2026 | 1 år | 3,5 |
| 61 | Polaris Media POL | 5,7 % | 38,5 % | 3,30 kr utbetalt 20.05.2026 | 4 år | 3,2 |
| 62 | Klaveness Combination Carriers KCC | 5,6 % | 2,9 % | 2,79 kr utbetalt 15.09.2026 | 7 år | 2,5 |
| 63 | DNB Bank DNB | 5,5 % | 5,1 % | 18,00 kr utbetalt 30.04.2026 | 16 år | 4,7 |
| 64 | DNO DNO | 5,5 % | 6,7 % | 0,38 kr utbetalt 01.09.2026 | 5 år | 3,5 |
| 65 | SpareBank 1 Ostfold Akershus SOAG | 5,4 % | 6,6 % | 24,50 kr utbetalt 07.04.2026 | 18 år | 5,2 |
| 66 | Yara International YAR | 5,3 % | 1,2 % | 22,00 kr utbetalt 28.05.2026 | 21 år | 2,7 |
| 67 | Gjensidige Forsikring GJF | 5,3 % | 3,6 % | 14,50 kr utbetalt 10.04.2026 | 15 år | 4,9 |
| 68 | Aqualis AQUA | 5,2 % | 10,5 % | 0,45 kr utbetalt 15.06.2026 | – | 5,9 |
| 69 | Veidekke VEI | 5,1 % | 4,1 % | 11,25 kr utbetalt 20.05.2026 | 26 år | 4,8 |
| 70 | Elopak ELO | 5,1 % | 5,3 % | 0,69 kr utbetalt 28.10.2026 | 4 år | 2,5 |
| 71 | MPC Container Ships MPCC | 5,1 % | 11,3 % | 0,38 kr utbetalt 28.09.2026 | 4 år | 2,4 |
| 72 | SpareBank 1 SorostNorge SB1NO | 5,1 % | 3,6 % | 12,00 kr utbetalt 04.05.2026 | 16 år | 4,0 |
| 73 | Norconsult NORCO | 5,0 % | 4,7 % | 1,80 kr utbetalt 13.05.2026 | 2 år | 2,9 |
| 74 | ABL Group ABL | 4,9 % | 9,7 % | 0,45 kr utbetalt 15.06.2026 | 6 år | 5,2 |
| 75 | SpareBank 1 NordNorge NONG | 4,7 % | 4,8 % | 8,50 kr utbetalt 08.04.2026 | 23 år | 4,6 |
| 76 | Trondelag Sparebank TRSB | 4,6 % | 4,4 % | 5,00 kr utbetalt 09.04.2026 | 1 år | 2,7 |
| 77 | Protector Forsikring PROT | 4,6 % | 2,5 % | 5,00 kr utbetalt 05.11.2026 | 5 år | 4,7 |
| 78 | Europris EPR | 4,5 % | 4,2 % | 3,75 kr utbetalt 11.05.2026 | 10 år | 2,7 |
| 79 | PPI Public Property Invest PUBLI | 4,5 % | 1,1 % | 0,23 kr utbetalt 08.10.2026 | 1 år | 2,9 |
| 80 | TGS TGS | 4,4 % | 4,9 % | 1,45 kr utbetales 12.11.2026 | 16 år | 2,0 |
| 81 | Voss Veksel og Landmandsbank VVL | 4,4 % | 3,8 % | 18,75 kr utbetalt 11.05.2026 | 26 år | 3,8 |
| 82 | SpareBank 1 Helgeland HELG | 4,3 % | 4,8 % | 7,67 kr utbetalt 01.04.2026 | 18 år | 3,9 |
| 83 | Elmera Group ELMRA | 4,3 % | 6,4 % | 2,00 kr utbetalt 12.05.2026 | 7 år | 3,4 |
| 84 | Norsk Hydro NHY | 4,3 % | 3,2 % | 3,00 kr utbetalt 19.05.2026 | 16 år | 2,6 |
| 85 | Solstad Offshore SOFF | 4,2 % | 0,8 % | 1,46 kr utbetalt 29.07.2026 | 1 år | 2,3 |
| 86 | Holand og Setskog Sparebank HSPG | 4,2 % | 7,5 % | 5,00 kr utbetalt 31.03.2026 | 26 år | 3,2 |
| 87 | Subsea 7 SUBC | 4,1 % | 4,1 % | 13,00 kr utbetalt 28.05.2026 | 5 år | 2,3 |
| 88 | Panoro Energy PEN | 4,1 % | 9,5 % | 0,37 kr utbetalt 21.09.2026 | 3 år | 3,2 |
| 89 | Baltic Sea Properties BALT | 4,0 % | 4,0 % | 2,00 kr utbetalt 03.06.2026 | 5 år | 3,7 |
| 90 | Multiconsult MULTI | 3,8 % | 7,6 % | 5,00 kr utbetalt 27.04.2026 | 10 år | 3,0 |
| 91 | Itera ITERA | 3,5 % | 5,2 % | 0,20 kr utbetalt 10.06.2026 | 13 år | 2,9 |
| 92 | Zaptec ZAP | 3,4 % | – | 2,00 kr utbetalt 19.06.2026 | – | 3,3 |
| 93 | Medistim MEDI | 3,3 % | 1,9 % | 2,50 kr utbetalt 03.11.2026 | 21 år | 3,2 |
| 94 | AF Gruppen AFG | 3,3 % | 4,5 % | 6,50 kr utbetalt 22.05.2026 | 26 år | 4,4 |
| 95 | Dellia Group DELIA | 3,2 % | – | 4,60 kr ex-dato 16.03.2026 | – | 3,3 |
| 96 | Borgestad BOR | 3,2 % | 5,0 % | 0,50 kr utbetalt 06.03.2026 | 1 år | 2,1 |
| 97 | Selvaag Bolig SBO | 3,1 % | 3,9 % | 1,00 kr utbetalt 12.05.2026 | 12 år | 2,5 |
| 98 | Sats SATS | 3,1 % | 1,4 % | 0,72 kr utbetalt 27.08.2026 | 1 år | 2,4 |
| 99 | Borregaard BRG | 3,0 % | 2,7 % | 4,75 kr utbetalt 27.04.2026 | 13 år | 1,8 |
| 100 | Petrolia PSE | 3,0 % | – | 0,19 kr utbetalt 12.06.2026 | – | 2,0 |
| 101 | Norbit NORBT | 3,0 % | 3,6 % | 5,00 kr utbetalt 03.06.2026 | 6 år | 3,3 |
| 102 | Reach Subsea REACH | 2,9 % | 7,3 % | 0,17 kr ex-dato 29.05.2026 | 5 år | 1,7 |
| 103 | StoltNielsen SNI | 2,9 % | 6,8 % | 9,34 kr utbetalt 06.05.2026 | 21 år | 2,3 |
| 104 | Equinor EQNR | 2,8 % | 5,0 % | 3,69 kr utbetalt 27.08.2026 | 24 år | 2,5 |
| 105 | Mowi MOWI | 2,8 % | 3,0 % | 2,30 kr utbetalt 07.09.2026 | 13 år | 2,1 |
| 106 | Bonheur BONHR | 2,7 % | 2,5 % | 7,30 kr utbetalt 05.06.2026 | 26 år | 2,2 |
| 107 | Aker AKER | 2,7 % | 4,9 % | 29,00 kr utbetalt 05.05.2026 | 21 år | 2,5 |
| 108 | Storebrand STB | 2,6 % | 2,3 % | 5,40 kr utbetalt 21.04.2026 | 9 år | 2,9 |
| 109 | Jinhui Shipping and Transportation JIN | 2,5 % | 4,5 % | 0,17 kr utbetalt 23.06.2026 | 1 år | 1,1 |
| 110 | Odfjell Technology OTL | 2,5 % | 9,9 % | 1,52 kr utbetalt 31.03.2026 | 3 år | 3,1 |
| 111 | Wilh Wilhelmsen Holding WWIB | 2,4 % | 2,4 % | 20,00 kr utbetalt 20.05.2026 | 26 år | 2,1 |
| 112 | Wilh Wilhelmsen Holding WWI | 2,3 % | 2,3 % | 20,00 kr utbetalt 20.05.2026 | 26 år | 2,0 |
| 113 | Atea ATEA | 2,3 % | 4,2 % | 3,75 kr utbetalt 26.05.2026 | 17 år | 3,6 |
| 114 | Tomra Systems TOM | 2,1 % | 2,1 % | 2,15 kr utbetalt 19.05.2026 | 26 år | 1,7 |
| 115 | Gyldendal GYL | 1,9 % | 0,8 % | 8,00 kr utbetalt 30.06.2026 | 1 år | 1,9 |
| 116 | Instabank INSTA | 1,8 % | 1,6 % | 0,09 kr utbetalt 20.04.2026 | 1 år | 2,4 |
| 117 | Elektroimportoren ELIMP | 1,8 % | – | 0,40 kr utbetalt 11.05.2026 | 3 år | 1,5 |
| 118 | SalMar SALM | 1,7 % | 3,8 % | 10,00 kr utbetalt 06.07.2026 | 12 år | 1,7 |
| 119 | Kid KID | 1,7 % | 5,0 % | 2,50 kr utbetalt 27.05.2026 | 10 år | 2,3 |
| 120 | Kongsberg Gruppen KOG | 1,6 % | 1,3 % | 5,70 kr utbetalt 22.04.2026 | 23 år | 2,0 |
| 121 | Arendals Fossekompani AFK | 1,6 % | 1,1 % | 3,00 kr utbetalt 29.05.2026 | 23 år | 1,4 |
| 122 | Gentian Diagnostics GENT | 1,5 % | 1,0 % | 0,60 kr utbetalt 18.05.2026 | 1 år | 1,8 |
| 123 | Cambi CAMBI | 1,3 % | 3,3 % | 0,30 kr utbetalt 20.05.2026 | 3 år | 3,1 |
| 124 | AKVA group AKVA | 1,3 % | 1,3 % | 1,00 kr utbetalt 22.09.2026 | 1 år | 1,4 |
| 125 | Bakkafrost BAKKA | 1,2 % | 3,1 % | 5,06 kr utbetalt 21.05.2026 | 15 år | 1,0 |
| 126 | Eidesvik Offshore EIOF | 1,2 % | 1,7 % | 0,20 kr utbetalt 05.05.2026 | 2 år | 1,0 |
| 127 | Smartoptics Group SMOP | 1,2 % | 1,2 % | 0,60 kr utbetalt 20.05.2026 | 3 år | 1,5 |
| 128 | Entra ENTRA | 1,1 % | 1,1 % | 1,10 kr utbetalt 05.05.2026 | 9 år | 1,1 |
| 129 | Vend Marketplaces VEND | 1,1 % | 1,9 % | 2,50 kr utbetalt 12.05.2026 | – | 1,7 |
| 130 | Omda OMDA | 1,0 % | – | 0,47 kr utbetalt 15.05.2026 | – | 1,5 |
| 131 | Kitron KIT | 0,8 % | 0,4 % | 0,70 kr utbetalt 15.05.2026 | 11 år | 1,2 |
| 132 | Endur ENDUR | 0,6 % | – | 0,80 kr utbetalt 03.06.2026 | – | 1,0 |
| 133 | Nykode Therapeutics NYKD | – | 33,6 % | 1,00 kr utbetalt 12.06.2025 | 1 år | 0,0 |
| 134 | Masoval MAS | – | 3,9 % | 1,50 kr ex-dato 06.06.2025 | 4 år | 0,0 |
| 135 | Magnora MGN | – | 2,7 % | 0,19 kr utbetalt 28.07.2025 | 3 år | 0,0 |
| 136 | Elkem ELK | – | 1,0 % | 0,30 kr utbetalt 12.05.2025 | 1 år | 0,0 |
| 137 | Zalaris ZAL | – | 0,9 % | 0,90 kr utbetalt 03.06.2025 | 1 år | 0,0 |
| 138 | Borr Drilling BORR | – | 0,7 % | 0,22 kr utbetalt 19.03.2025 | 1 år | 0,0 |
Utbyttescoren går fra 0 til 10 og er AksjeNets samlede karakter for utbyttet til selskapet. Høyere er bedre. Den er laget av en modell og er ikke en anbefaling. Slik beregner vi score og signaler.
Utbyttekalender: kommende utbytter
Utbytter som er vedtatt eller varslet, men ikke utbetalt ennå. For å få utbyttet må du eie aksjen før ex-dato, altså senest handelsdagen før.
| Selskap | Ex-dato | Utbetales | Utbytte per aksje |
|---|---|---|---|
| Wilh Wilhelmsen Holding WWI | 11.11.2026 | 19.11.2026 | ikke oppgitt |
| Aker BP AKRBP | 03.11.2026 passert | 12.11.2026 | ikke oppgitt |
| Odfjell Drilling ODL | 12.11.2026 | 25.11.2026 | ikke oppgitt |
| Petrolia PSE | 12.11.2026 | 25.11.2026 | ikke oppgitt |
| TGS TGS | 29.10.2026 passert | 12.11.2026 | 1,45 kr |
| Equinor EQNR | 13.11.2026 | 25.11.2026 | ikke oppgitt |
| Klaveness Combination Carriers KCC | 02.11.2026 passert | 13.11.2026 | ikke oppgitt |
| Mowi MOWI | 13.11.2026 | 23.11.2026 | ikke oppgitt |
| SED Energy Holdings ENH | 09.11.2026 passert | 13.11.2026 | ikke oppgitt |
| Aker AKER | 06.11.2026 passert | 17.11.2026 | ikke oppgitt |
| DNO DNO | 06.11.2026 passert | 17.11.2026 | ikke oppgitt |
| Kid KID | 17.11.2026 | 27.11.2026 | ikke oppgitt |
| Var Energi VAR | 17.11.2026 | 25.11.2026 | ikke oppgitt |
| Atea ATEA | 18.11.2026 | 23.11.2026 | ikke oppgitt |
| Cambi CAMBI | 06.11.2026 passert | 18.11.2026 | ikke oppgitt |
| Bouvet BOUV | 06.11.2026 passert | 20.11.2026 | ikke oppgitt |
| Solstad Offshore SOFF | 06.11.2026 passert | 20.11.2026 | ikke oppgitt |
| Odfjell Technology OTL | 10.11.2026 passert | 25.11.2026 | ikke oppgitt |
| Aqualis AQUA | 02.11.2026 passert | 30.11.2026 | ikke oppgitt |
| Itera ITERA | 30.11.2026 | 09.12.2026 | ikke oppgitt |
Slik vurderer du et utbytte
- Høy direkteavkastning er ikke alltid godt nytt
Direkteavkastningen stiger når utbyttet øker, men også når aksjekursen faller. Et uvanlig høyt tall kan bety at markedet venter et kutt. Se alltid etter hvorfor tallet er høyt.
- Se på historikken
Et selskap som har betalt utbytte mange år på rad, har vist at det klarer det i både gode og dårlige tider. Ett enkelt stort utbytte kan være en engangsutbetaling som ikke kommer igjen.
- Spør om selskapet har råd
Utbyttet må over tid dekkes av overskudd og kontantstrøm. I bransjer som shipping, olje og sjømat svinger inntjeningen mye, og da svinger utbyttet også.
- Regn med kursfallet på ex-dato
Den dagen aksjen handles uten rett til utbytte, faller kursen normalt omtrent like mye som utbyttet. Utbytte er en del av avkastningen din, ikke noe som kommer i tillegg.
Vanlige spørsmål om utbytteaksjer
Hva er en utbytteaksje?
En utbytteaksje er en aksje i et selskap som jevnlig deler ut en del av overskuddet til aksjonærene. På Oslo Børs gjelder det mange banker, forsikringsselskaper, energiselskaper og rederier.
Hva er direkteavkastning?
Direkteavkastning er utbyttet per aksje i prosent av aksjekursen. Betaler et selskap 10 kroner i utbytte og aksjen koster 200 kroner, er direkteavkastningen 5 prosent.
Hva er ex-dato?
Ex-dato er den første dagen aksjen handles uten rett til det vedtatte utbyttet. Kjøper du aksjen på ex-dato eller senere, får du ikke dette utbyttet.
Hvor ofte betaler norske selskaper utbytte?
De fleste betaler én gang i året, etter generalforsamlingen om våren. Noen betaler halvårlig eller hvert kvartal, for eksempel Equinor og flere rederier.
Tallene bygger på registrerte utbytter og siste sluttkurs, og kan inneholde feil. Tidligere utbytter er ingen garanti for fremtidige utbytter. Dette er ikke investeringsråd.